Tiedot tiivistettynä
Koodi | koko (") | Pultit | Kierre (") | Laipalle ulko ? (mm) | Reikäväli (mm) | Pakkauskoko (kpl) |
---|---|---|---|---|---|---|
AFS-401 | 1/2 | M8 | 1/2 | 31,75 | 18,24x40,40 | 1 |
AFS-402 | 3/4 | M10 | 3/4 | 41,28 | 23,83x50,80 | 1 |
AFS-403 | 1 | M12 | 1 | 47,63 | 27,86x57,15 | 1 |
AFS-404 | 1 1/4 | M14 | 1 1/4 | 53,98 | 31,75x66,68 | 1 |
AFS-405 | 1 1/2 | M16 | 1 1/2 | 63,50 | 36,50x79,38 | 1 |
AFS-406 | 2 | M20 | 2 | 79,4 | 44,45x96,82 | 1 |
AFS-407 | 2 1/2 | M24 | 2 1/2 | 1 | ||
AFS-408 | 3 | M30 | 3 | 71,6x152,4 | 1 |
Related products
AFS - 6000 PSI BSP threaded SAE flange
Back