Tiedot tiivistettynä
- SAE J 518 C ja ISO 6162-2
Koodi | koko (") | Pultit | Kierre (") | Laipalle ulko Ø (mm) | Reikäväli (mm) | Pakkauskoko (kpl) |
---|---|---|---|---|---|---|
AFS-080 | 1/2 | M8 | 1/2 | 30,18 | 17,36x38,10 | 1 |
AFS-100 | 3/4 | M10 | 3/4 | 38,10 | 22,23x47,63 | 1 |
AFS-102 | 1 | M10 | 1 | 44,45 | 26,19x52,37 | 1 |
AFS-104 | 1 1/4 | M10 | 1 1/4 | 50,80 | 30,18x58,72 | 1 |
AFS-106 | 1 1/2 | M12 | 1 1/2 | 60,33 | 35,71x69,85 | 1 |
AFS-108G112 | 2 | M12 | 1 1/2 | 71,40 | 42,86x77,77 | 1 |
AFS-108 | 2 | M12 | 2 | 71,40 | 42,86x77,77 | 1 |
AFS-110 | 2 1/2 | M12 | 2 1/2 | 94,12 | 50,80x88,00 | 1 |
AFS-112 | 3 | M16 | 3 | 101,6 | 61,93x106,38 | 1 |
AFS-116 | 4 | M16 | 4 | 127,0 | 77,77x130,18 | 1 |
AFS-118 | 5 | M16 | 5 | 152,4 | 92,08x152,40 | 1 |
Related products
AFS - 3000 PSI BSP threaded SAE flange
Back