Tiedot tiivistettynä
Aignep fluidity 02F suoraan ohjattu venttiili
- Runkopaine max. 50bar
- Taulukon paineet ilmoitettu käyttäen 36mm AG-SOL21 kelaa
Koodi | Tiivisteet | Toiminta | Portit (BSP) | Koko DN | Kv m3/h | Max. paine-ero (bar) AC / DC | Pakkauskoko (kpl) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AG-02F04103V0 | FKM (Viton) | NC (sähköttömänä kiinni) | 3/8" | 3 | 0,21 | 40 / 40 | 1 |
AG-02F04164V0 | FKM (Viton) | NC (sähköttömänä kiinni) | 3/8" | 6,4 | 0,65 | 5 / 4,5 | 1 |
AG-02F05103V0 | FKM (Viton) | NC (sähköttömänä kiinni) | 1/2" | 3 | 0,21 | 40 / 40 | 1 |
AG-02F05164V0 | FKM (Viton) | NC (sähköttömänä kiinni) | 1/2" | 6,4 | 0,65 | 5 / 4,5 | 1 |
AG-02F03205N0 | NBR | NO (sähköttömänä auki) | 1/4" | 5 | 0,51 | 2,5 / 2,5 | 1 |
Liittyvät tuotteet
AG-02F - Suoraan ohjattu venttiili 2/2
Takaisin