Varaosat ja tarvikkeet
EPM - Hydraulimoottori (OMP) 25mm lieriöakselilla
Tulosta esite
Tuoteryhmissä:
Tiedot tiivistettynä
M+S Hydraulic MP-sarjan geroottorimoottoria voidaan käyttää esimerkiksi harjakoneissa, kenttäsirkkeleissä, lietepumpuissa tai vaikkapa vinsseissä. Hydraulimoottori on Sauer Danfoss OMP vaihtokelpoinen.
- C-akseli 25 mm lieriöakselilla ja kiilauralla
- 2-pulttinen ovaalikiinnitys
- sivuportit G1/2"
- vuotolinja G1/4"
- kiertoluistimoottori (spool valve)
- M+S MP series
- D-versiot 150bar akselitiivisteellä
- U-versiot 200bar akselitiivisteellä
- CM-versiot M22x1,5 öljyporteilla
Koodi | Kierrostilavuus (cm3/r) | Suurin käyttökierrosluku (r/min) jatkuva/hetk. | Suurin jatkuva vääntömomentti (daNm) jatk/hetk/isku | Suurin jatkuva teho (kW) jatkuva/hetk. | Suurin jatkuva käyttöpaine = paine-ero (bar) jatk/hetk/isku | Pakkauskoko (kpl) |
---|---|---|---|---|---|---|
EPM-025CD | 25 | 1600/1815 | 3,3/4,7/6,7 | 4,5/6,1 | 100/140/225 | 1 |
EPM-032CD | 32 | 1560/1720 | 4,3/6,1/8,6 | 5,8/7,8 | 100/140/225 | 1 |
EPM-032CU | 32 | 1560/1720 | 4,3/6,1/8,6 | 5,8/7,8 | 100/140/225 | 1 |
EPM-040 | 40 | 1500/1750 | 6,2/8,2/10,7 | 8,4/11,6 | 120/155/225 | 1 |
EPM-040CM | 40 | 1500/1750 | 6,2/8,2/10,7 | 8,4/11,6 | 120/155/225 | 1 |
EPM-040CD | 40 | 1500/1750 | 6,2/8,2/10,7 | 8,4/11,6 | 120/155/225 | 1 |
EPM-050CD | 49,5 | 1210/1515 | 9,4/11,9/14,3 | 10,1/12,2 | 140/175/225 | 1 |
EPM-050CU | 49,5 | 1210/1515 | 9,4/11,9/14,3 | 10,1/12,2 | 140/175/225 | 1 |
EPM-080 | 79,2 | 755/945 | 15,1/19,5/22,4 | 10,2/12,5 | 140/175/225 | 1 |
EPM-080CD | 79,2 | 755/945 | 15,1/19,5/22,4 | 10,2/12,5 | 140/175/225 | 1 |
EPM-100 | 99 | 605/755 | 19,3/23,7/27,5 | 10,5/12,8 | 140/175/225 | 1 |
EPM-100CD | 99 | 605/755 | 19,3/23,7/27,5 | 10,5/12,8 | 140/175/225 | 1 |
EPM-125 | 123,8 | 486/605 | 23,7/29,8/36,5 | 10/12 | 140/175/225 | 1 |
EPM-125CD | 123,8 | 486/605 | 23,7/29,8/36,5 | 10/12 | 140/175/225 | 1 |
EPM-160 | 158,4 | 378/472 | 31,3/37,8/43,8 | 10,1/12,1 | 140/175/225 | 1 |
EPM-160CD | 158,4 | 378/472 | 31,3/37,8/43,8 | 10,1/12,1 | 140/175/225 | 1 |
EPM-200 | 198 | 303/378 | 36,6/45,6/55 | 10/12 | 140/175/225 | 1 |
EPM-200CD | 198 | 303/378 | 36,6/45,6/55 | 10/12 | 140/175/225 | 1 |
EPM-250 | 247,5 | 242/303 | 38/58,3/68,5 | 7,5/12 | 110/175/225 | 1 |
EPM-250CD | 247,5 | 242/303 | 38/58,3/68,5 | 7,5/12 | 110/175/225 | 1 |
EPM-315 | 316,8 | 190/236 | 38/56/85 | 5,8/9 | 90/140/225 | 1 |
EPM-315CD | 316,8 | 190/236 | 38/56/85 | 5,8/9 | 90/140/225 | 1 |
EPM-400 | 396 | 150/189 | 36/59/85,4 | 4,6/7,8 | 70/115/180 | 1 |
EPM-400CD | 396 | 150/189 | 36/59/85,4 | 4,6/7,8 | 70/115/180 | 1 |
EPM-500CD | 495 | 120/150 | 39/57/78 | 3,5/7,2 | 60/90/130 | 1 |
Kooditaulukko ja vastaavuudet
Koodi | M+S koodi | Sauer Danfoss koodi | HUOM |
---|---|---|---|
EPM-025 | MP25C | 151-0340 | |
EPM-025CD | MP25CD | 151-0640 | Danfoss 125bar akselitiivistein |
EPM-032 | MP32C | 151-0341 | |
EPM-032CD | MP32CD | 151-0641 | Danfoss 125bar akselitiivistein |
EPM-040 | MP40C | ||
EPM-040CD | MP40CD | 151-0652 | Danfoss 125bar akselitiivistein |
EPM-050 | MP50C | 151-0310 | |
EPM-050CD | MP50CD | 151-0610 | Danfoss 125bar akselitiivistein |
EPM-080 | MP80C | 151-0311 | |
EPM-080CD | MP80CD | 151-0611 | Danfoss 125bar akselitiivistein |
EPM-100 | MP100C | 151-0312 | |
EPM-100CD | MP100CD | 151-0612 | Danfoss 125bar akselitiivistein |
EPM-125 | MP125C | 151-0313 | |
EPM-125CD | MP125CD | 151-0613 | Danfoss 125bar akselitiivistein |
EPM-160 | MP160C | 151-0314 | |
EPM-160CD | MP160CD | 151-0614 | Danfoss 125bar akselitiivistein |
EPM-200 | MP200C | 151-0315 | |
EPM-200CD | MP200CD | 151-0615 | Danfoss 125bar akselitiivistein |
EPM-250 | MP250C | 151-0316 | |
EPM-250CD | MP250CD | 151-0616 | Danfoss 125bar akselitiivistein |
EPM-315 | MP315C | 151-0317 | |
EPM-315CD | MP315CD | 151-0617 | Danfoss 125bar akselitiivistein |
EPM-400 | MP400C | 151-0318 | |
EPM-400CD | MP400CD | 151-0618 | Danfoss 125bar akselitiivistein |
Liittyvät tuotteet
EPM - Hydraulimoottori (OMP) 25mm lieriöakselilla
Takaisin