Tiedot tiivistettynä
Koodi | Moottorin aks. Ø (mm) | Moottorin teho (kW) | Ulko Ø (mm) | Kiila-ura (mm) | Pakkauskoko (kpl) |
---|---|---|---|---|---|
ND48A | 11 | 0,12-0,18 | 48 | 4 | 1 |
ND48B | 14 | 0,25-0,55 | 48 | 5 | 1 |
ND48C | 19 | 0,55-0,75 | 48 | 6 | 1 |
ND48CC22 | 19,05 | 4 | 48 | 4,76 | 1 |
ND48CC23 | 20 | 4 | 48 | 5 | 1 |
ND48CC27 | 22 | 4 | 48 | 7 | 1 |
ND48D | 24 | 1,1-1,5 | 48 | 8 | 1 |
ND65A | 19 | 0,55-0,75 | 65 | 6 | 1 |
ND65B | 24 | 1,1-1,5 | 65 | 8 | 1 |
ND65C | 28 | 2,2-4,0 | 65 | 8 | 1 |
ND65MC33 | 25 | 13,5 | 65 | 7 | 1 |
ND65MC35 | 25,4 | 13,5 | 65 | 6,35 | 1 |
ND86A | 28 | 2,2-4,0 | 65 | 8 | 1 |
ND86B | 38 | 5,5-7,5 | 86 | 10 | 1 |
ND86A-EPM | 25 | 86 | 8 | 1 | |
ND86CC28 | 28,575mm | 86 | 6,34 | 1 | |
ND108A | 38 | 5,5-7,5 | 108 | 10 | 1 |
ND108A-EPM | 25 | 108 | 8 | 1 | |
ND108B | 42 | 11-15 | 108 | 12 | 1 |
ND108C | 48 | 18,5-22 | 108 | 14 | 1 |
ND108D | 55 | 30 | 108 | 16 | 1 |
Liittyvät tuotteet
OMT Välikytkimen moottorin puoli
Takaisin