Tiedot tiivistettynä
Oliivinvihreä, hyvin taipuisa letku kuluttaville aineille. Erittäin kestävä lokaletkuna. POLARS taipuu erittäin hyvin kylmissäkin olosuhteissa. Polars on suunniteltu alunperinkin kuivaimuletkuksi, joten se kestää kulutusta erittäin hyvin.- kestävä lokaletku
- käyttölämpötila -40° C - +60° C
- sisämateriaali notkea PVC -seos
- vahvikkeena muovispiraali
- pintamateriaali valmistettu notkeasta NBR/PVC -seoksesta
- varmuuskerroin 3-4
Koodi | Sisä Ø (mm) | Ulko Ø (mm) | Työpaine (bar) | Suurin alipaine (mH2O) | Taiv.säde (mm) | Paino (kg/m) | Kieppi (m) | Pakkauskoko (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POLARS-020 | 20 | 27 | 8 | 9 | 0,310 | 50 | 50 | |
POLARS-025 | 25 | 33 | 7 | 9 | 0,400 | 50 | 50 | |
POLARS-032 | 32 | 40 | 6 | 9 | 0,480 | 50 | 50 | |
POLARS-038 | 38 | 47 | 6 | 9 | 0,580 | 50 | 50 | |
POLARS-051 | 51 | 62 | 5 | 9 | 120 | 0,970 | 50 | 50 |
POLARS-063 | 63 | 76 | 4,5 | 9 | 150 | 1,405 | 50 | 50 |
POLARS-076 | 76 | 88 | 4 | 9 | 175 | 1,680 | 50 | 50 |
POLARS-090M30 | 90 | 103 | 3,5 | 9 | 270 | 2,1 | 30 | 30 |
POLARS-090M50 | 90 | 103 | 3,5 | 9 | 270 | 2,1 | 50 | 50 |
POLARS-102 | 102 | 117 | 2,5 | 9 | 235 | 2,600 | 50 | 50 |
POLARS-127 | 127 | 144 | 2,5 | 9 | 300 | 3,395 | 25 | 25 |
POLARS-152 | 152 | 170 | 2 | 9 | 400 | 5,000 | 20 | 20 |
POLARS-152M25 | 152 | 170 | 2 | 9 | 400 | 5,000 | 25 | 25 |
POLARS-204 | 204 | 227 | 1 | 9 | 10 | 10 |
Liittyvät tuotteet
Liittyvät tuoteryhmät
POLARS - Taipuisa imuletku
Takaisin