Tiedot tiivistettynä
M+S Hydraulic MR-sarjan geroottorimoottoria voidaan käyttää esimerkiksi maatalouskoneissa, pienissä ajovoimanotoissa tai vinsseissä. Sauer Danfoss OMR vaihtokelpoinen.
- C-akseli 25 mm lieriöakselilla ja kiilauralla
- 2-pulttinen ovaalikiinnitys
- sivuportit G1/2"
- vuotolinja G1/4"
- kiertoluistimoottori (spool valve)
- M+S MR series
- -CD versiot 150bar akselitiivisteellä, muuten samat tekniset tiedot
- -CU versiot 200bar akselitiivisteellä, muuten samat tekniset tiedot
Koodi | Kierrostilavuus (cm3/r) | Suurin käyttökierrosluku (r/min) jatkuva/hetk. | Suurin jatkuva vääntömomentti (daNm) jatk/hetk/isku | Suurin jatkuva teho (kW) jatkuva/hetk. | Suurin jatkuva käyttöpaine = paine-ero (bar) jatk/hetk/isku | Pakkauskoko (kpl) |
---|---|---|---|---|---|---|
EPRM-050 | 51,5 | 775/970 | 10/13/17 | 7/8,5 | 140/175/225 | 1 |
EPRM-050CD | 51,5 | 775/970 | 10/13/17 | 7/8,5 | 140/175/225 | 1 |
EPRM-080 | 80,3 | 750/940 | 20/22/27 | 12,5/15 | 175/200/225 | 1 |
EPRM-080CD | 80,3 | 750/940 | 20/22/27 | 12,5/15 | 175/200/225 | 1 |
EPRM-100 | 99,8 | 600/750 | 24/28/32 | 13/15 | 175/200/225 | 1 |
EPRM-100CD | 99,8 | 600/750 | 24/28/32 | 13/15 | 175/200/225 | 1 |
EPRM-125 | 125,7 | 475/600 | 30/34/37 | 12,5/14,5 | 175/200/225 | 1 |
EPRM-125CD | 125,7 | 475/600 | 30/34/37 | 12,5/14,5 | 175/200/225 | 1 |
EPRM-160 | 159,6 | 375/470 | 39/43/46 | 11,5/14 | 175/200/225 | 1 |
EPRM-160CD | 159,6 | 375/470 | 39/43/46 | 11,5/14 | 175/200/225 | 1 |
EPRM-200 | 199,8 | 300/375 | 38,5/46/56 | 9/12 | 140/175/225 | 1 |
EPRM-200CD | 199,8 | 300/375 | 38,5/46/56 | 9/12 | 140/175/225 | 1 |
EPRM-250 | 250,1 | 240/300 | 39/47/60 | 8/9,5 | 110/140/200 | 1 |
EPRM-250CD | 250,1 | 240/300 | 39/47/60 | 8/9,5 | 110/140/200 | 1 |
EPRM-250CU | 250,1 | 240/300 | 39/47/60 | 8/9,5 | 110/140/200 | 1 |
EPRM-315 | 315,7 | 190/240 | 36/47/61 | 5/8 | 85/115/150 | 1 |
EPRM-315CD | 315,7 | 190/240 | 36/47/61 | 5/8 | 85/115/150 | 1 |
EPRM-400 | 397 | 150/190 | 38/47/61 | 4,8/6,8 | 65/90/115 | 1 |
EPRM-400CD | 397 | 150/190 | 38/47/61 | 4,8/6,8 | 65/90/115 | 1 |
Kooditaulukko ja vastaavuudet
Koodi | M+S koodi | Sauer Danfoss koodi |
---|---|---|
EPRM-050 | MR50C | - |
EPRM-050CD | MR50CD | 151-0710 |
EPRM-080 | MR80C | - |
EPRM-080CD | MR80CD | 151-0711 |
EPRM-100 | MR100C | - |
EPRM-100CD | MR100CD | 151-0712 |
EPRM-125 | MR125C | - |
EPRM-125CD | MR125CD | 151-0713 |
EPRM-160 | MR160C | - |
EPRM-160CD | MR160CD | 151-0714 |
EPRM-200 | MR200C | - |
EPRM-200CD | MR200CD | 151-0715 |
EPRM-250 | MR250C | - |
EPRM-250CD | MR250CD | 151-0716 |
EPRM-315 | MR315C | - |
EPRM-315CD | MR315CD | 151-0717 |
EPRM-400 | MR400C | - |
EPRM-400CD | MR400CD | - |
Liittyvät tuotteet
EPRM - Hydraulimoottori (OMR) 25mm lieriöakselilla
Takaisin