Tuotteet
EPMSW - Hydraulimoottori (OMSW) 1:10 kartioakselilla napakiinnityksellä
Tulosta esite
Tuoteryhmissä:
Tiedot tiivistettynä
Napakiinnitteinen kartioakselilla varustettu malli EMPS-moottorista. M+S Hydraulics geroottorimoottoria voidaan käyttää esimerkiksi harjalaitteissa, pienharvestereissa tai vetomoottorina. Hydrauliikkamoottori on Danfoss OMSW vaihtokelpoinen.
- K-akseli 1:10 kartioakselilla B6x6x20 DIN 6885
- napakiinnitys
- sivuportit G1/2"
- vuotolinja G1/4"
- jakolevymoottori (disc valve)
- M+S MSW series
Koodi | Kierrostilavuus (cm3/r) | Suurin käyttökierrosluku (r/min) jatkuva/hetk. | Suurin jatkuva vääntömomentti (daNm) jatk/hetk/isku | vääntömomentti (daNm) jatk/hetk/isku Suurin jatkuva teho (kW) jatkuva/hetk. | Suurin jatkuva käyttöpaine = paine-ero (bar) jatk/hetk/isku | Pakkauskoko (kpl) |
---|---|---|---|---|---|---|
EPMSW-125K | 125,7 | 600/720 | 37,5/49 | 18/22,5 | 210/275/295 | 1 |
EPMSW-160K | 159,7 | 470/560 | 49/60 | 16,5/23 | 210/275/295 | 1 |
EPMSW-200K | 200 | 375/450 | 61/72 | 16,5/22 | 210/275/295 | 1 |
EPMSW-250K | 250 | 300/360 | 72/87 | 14,5/18 | 200/250/270 | 1 |
EPMSW-315K | 314,9 | 240/290 | 82,5/100 | 15/17 | 200/240/260 | 1 |
EPMSW-400K | 397 | 190/230 | 86,5/99 | 11/12,5 | 160/190/210 | 1 |
Kooditaulukko ja vastaavuudet
Koodi | M+S koodi | Sauer Danfoss koodi |
---|---|---|
EPMSW-080K | MSW080K | 151F0528 / 151F0228 |
EPMSW-100K | MSW100K | 151F0529 / 151F0229 |
EPMSW-125K | MSW125K | 151F0530 / 151F0230 |
EPMSW-160K | MSW160K | 151F0531 / 151F0231 |
EPMSW-200K | MSW200K | 151F0532 / 151F0232 |
EPMSW-250K | MSW250K | 151F0532 / 151F0233 |
EPMSW-315K | MSW315K | 151F0533 / 151F0234 |
EPMSW-400K | MSW400K | 151F0609 |
EPMSW-475K | MSW475K | - |
EPMSW-525K | MSW525K | - |
EPMSW-565K | MSW565K | - |
Liittyvät tuotteet
EPMSW - Hydraulimoottori (OMSW) 1:10 kartioakselilla napakiinnityksellä
Takaisin