- SAE J 518 C ja ISO 6162-2 mukaisia
Koodi | Koko DN | Pultit | Laipalle ulko Ø (mm) | Reikäväli A x B (mm) | Laipan paksuus (mm) | Pakkauskoko (kpl) |
---|---|---|---|---|---|---|
5910-08 | 1/2” | M8 | 31,75 | 18,24 x 40,40 | 7,75 | 1 |
5910-12 | 3/4” | M10 | 41,28 | 23,83 x 50,80 | 8,76 | 1 |
5910-16 | 1” | M12 | 47,63 | 27,86 x 57,15 | 9,53 | 1 |
5910-20 | 1 1/4” | M14 | 53,98 | 31,75 x 66,68 | 10,29 | 1 |
5910-24 | 1 1/2” | M16 | 63,50 | 36,50 x 79,38 | 12,57 | 1 |
5910-32 | 2” | M20 | 79,40 | 44,45 x 93,82 | 12,57 | 1 |
5910 - 6000 PSI länget
Takaisin