Tiedot tiivistettynä
Ohjainrengas mäntään fenyylihartsi
- Guarnitec AFE
- d = männän ohjainuran halkaisija
- D = männän ulkohalkaisija
- H = ohjainuran korkeus
Koodi | Sisähalkaisija d (mm) | Ulkohalkaisija D (mm) | Korkeus H (mm) | Pakkauskoko (kpl) |
---|---|---|---|---|
89-AFE-40X35X9,7 | 35 | 40 | 9,7 | 0 |
89-AFE-60X55X9,7 | 55 | 60 | 9,7 | 0 |
89-AFE-63X58X9,7 | 58 | 63 | 9,7 | 0 |
89-AFE-63X58X15 | 58 | 63 | 15 | 0 |
89-AFE-70X65X9,7 | 65 | 70 | 9,7 | 0 |
89-AFE-70X65X15 | 65 | 70 | 15 | 0 |
89-AFE-75X70X15 | 70 | 75 | 15 | 0 |
89-AFE-80X75X9,7 | 75 | 80 | 9,7 | 0 |
89-AFE-80X75X15 | 75 | 80 | 15 | 0 |
89-AFE-90X85X15 | 85 | 90 | 15 | 0 |
89-AFE-100X95X9,7 | 95 | 100 | 9,7 | 0 |
89-AFE-110X105X9,7 | 105 | 110 | 9,7 | 0 |
89-AFE-110X105X15 | 105 | 110 | 15 | 0 |
89-AFE-115X110X9,7 | 110 | 115 | 9,7 | 0 |
89-AFE-120X115X9,7 | 115 | 120 | 9,7 | 0 |
89-AFE-120X115X15 | 115 | 120 | 15 | 0 |
89-AFE-125X120X9,7 | 120 | 125 | 9,7 | 0 |
89-AFE-125X120X15 | 120 | 125 | 15 | 0 |
89-AFE-160X155X9,7 | 155 | 160 | 9,7 | 0 |
89-AFE-160X155X15 | 155 | 160 | 15 | 0 |
89-AFE-180X175X9,7 | 175 | 180 | 9,7 | 0 |
89-AFE-180X175X15 | 175 | 180 | 15 | 0 |
AFE - Männänohjain Krutex
Takaisin