Tiedot tiivistettynä
Erittäin hyvin kulutusta kestävä polyuretaaniletku. Puruimureihin, pölyn, viljan, rakennusjätteiden ja betonin siirtoon, alipaineistukseen, kiinteistönhoitokoneisiin
- taipuu hyvin kylmässäkin
- antistaattinen ISO 8031 mukaisesti, pinnan resistanssi <10⁹ Ω
- käyttölämpötila: -40ºC - +90ºC. Hetkellisesti +125ºC.
- sisämateriaali notkea PU
- vahvikkeena muovilla pinnoitettu terässpiraali
- pintamateriaali notkea PU
- DIN 4102-B1 mukaisesti itsestään sammuva
- seinämäpaksuus 0,9mm
Koodi | Sisä Ø (mm) | Työpaine (bar) | Alipaine (bar) | Taiv.säde (mm) | Paino (kg/m) | Kieppi (m) | Sisämateriaali | Pakkauskoko (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PU3-040 | 40 | 1,02 | 0,51 | 38 | 0,25 | 15 | PU | 15 |
PU3-051 | 51 | 0,82 | 0,42 | 48 | 0,31 | 15 | PU | 15 |
PU3-063 | 63 | 0,685 | 0,32 | 63 | 0,38 | 15 | PU | 15 |
PU3-076 | 76 | 0,55 | 0,28 | 63 | 0,44 | 15 | PU | 15 |
PU3-080 | 80 | 0,515 | 0,26 | 78 | 0,47 | 15 | PU | 15 |
PU3-090 | 90 | 0,335 | 0,11 | PU | 15 | |||
PU3-102 | 102 | 0,415 | 0,11 | 98 | 0,97 | 15 | PU | 15 |
PU3-127 | 127 | 0,295 | 0,09 | 123 | 1,19 | 15 | PU | 15 |
PU3-140 | 140 | 0,275 | 0,08 | 138 | 1,32 | 15 | PU | 15 |
PU3-152 | 152 | 0,275 | 0,08 | 148 | 1,45 | 15 | PU | 15 |
PU3-160 | 160 | 0,26 | 0,07 | 156 | 1,50 | 15 | PU | 15 |
PU3-180 | 180 | 0,23 | 0,06 | 178 | 1,66 | 15 | PU | 15 |
PU3-203 | 203 | 0,21 | 0,06 | 198 | 1,89 | 15 | PU | 15 |
PU3-250 | 250 | 0,4 | 0,05 | 248 | 3,800 | 15 | PU | 15 |
PU3-300 | 300 | 0,3 | 0,04 | 298 | 4,500 | 15 | PU | 15 |
PU3 - Paksuseinäinen puruletku
Takaisin