Teollisuusletkut ja -liittimet
OREGONPUA - Polyuretaaniletku PVC-spiraalilla ja maadoituslangalla
Tulosta esite
Tuoteryhmissä:
- käyttölämpötila -25ºC - +85ºC
- sisämateriaali polyuretaani
- vahvikkeet PVC-spiraali
- pintamateriaali polyuretaani
- OREGONPUA maadoitusjohtimella
Koodi | Sisä Ø (mm) | Alipaine (m. H2O) | Taiv.säde (mm) | Paino (kg/m) PU | Paino (kg/m) PUA | Kieppi (m) | Pakkauskoko (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OREGONPUA-025 | 25 | 4 | 25 | 0,160 | 0,190 | 20 | 1 |
OREGONPUA-032 | 32 | 4 | 32 | 0,195 | 0,240 | 20 | 1 |
OREGONPUA-035 | 35 | 35 | 20 | 1 | |||
OREGONPUA-038 | 38 | 3 | 38 | 0,250 | 0,310 | 20 | 1 |
OREGONPUA-040 | 40 | 3 | 40 | 0,280 | 0,330 | 20 | 20 |
OREGONPUA-045 | 45 | 3 | 45 | 0,320 | 0,370 | 20 | 20 |
OREGONPUA-050 | 50 | 3 | 50 | 0,390 | 0,440 | 20 | 20 |
OREGONPUA-055 | 55 | 55 | 20 | 20 | |||
OREGONPUA-060 | 60 | 60 | 20 | 1 | |||
OREGONPUA-063 | 63 | 3 | 63 | 0,470 | 0,530 | 20 | 20 |
OREGONPUA-076 | 75 | 3 | 75 | 0,600 | 0,660 | 20 | 20 |
OREGONPUA-080 | 80 | 3 | 80 | 0,650 | 0,740 | 20 | 20 |
OREGONPUA-100 | 100 | 3 | 100 | 0,850 | 0,920 | 20 | 20 |
OREGONPUA-110 | 110 | 3 | 110 | 1,050 | 1,120 | 20 | 20 |
OREGONPUA-120 | 120 | 3 | 120 | 1,100 | 1,180 | 20 | 20 |
OREGONPUA-125 | 125 | 3 | 125 | 1,170 | 1,250 | 20 | 20 |
OREGONPUA-127 | 127 | 3 | 127 | 1,180 | 1,270 | 20 | 20 |
OREGONPUA-150 | 150 | 3 | 150 | 1,450 | 1,600 | 20 | 1 |
OREGONPUA-160 | 160 | 3 | 160 | 1,700 | 1,780 | 10 | 1 |
OREGONPUA-200 | 200 | 3 | 200 | 2,180 | 2,280 | 10 | 1 |
OREGONPUA - Polyuretaaniletku PVC-spiraalilla ja maadoituslangalla
Takaisin