Tiedot tiivistettynä
Kevyt ilmastointiletku ilmastointiin, savunpoistoon ja lämpimän ilman siirtoon.
- käyttölämpötila -30ºC - +80ºC
- vahvikkeena terässpiraali kankaiden välissä
- pintamateriaali PVC-pinnoitettu polyesteri
- varastossa ensisijaisesti 10 metrisiä pätkiä.
Koodi | Sisä Ø (mm) | Työpaine (bar) | Alipaine (mH2O) | Taiv.säde (mm) | Paino (kg/m) | Kieppi (m) | Pakkauskoko (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KLL-051M6 | 51 | 0,50 | 0,95 | 25 | 0,105 | 6 | 6 |
KLL-051M10 | 51 | 0,50 | 0,95 | 25 | 0,105 | 10 | 10 |
KLL-051 | 51 | 0,50 | 0,95 | 25 | 0,105 | 12 | 12 |
KLL-063M6 | 63 | 0,45 | 0,90 | 31 | 0,130 | 6 | 6 |
KLL-063M10 | 63 | 0,45 | 0,90 | 31 | 0,130 | 10 | 10 |
KLL-063 | 63 | 0,45 | 0,90 | 31 | 0,130 | 12 | 12 |
KLL-076M10 | 76 | 0,40 | 0,80 | 36 | 0,155 | 10 | 10 |
KLL-076 | 76 | 0,40 | 0,80 | 36 | 0,155 | 12 | 12 |
KLL-082M6 | 82 | 0,38 | 0,75 | 41 | 0,170 | 6 | 6 |
KLL-082M10 | 82 | 0,38 | 0,75 | 41 | 0,170 | 10 | 10 |
KLL-082 | 82 | 0,38 | 0,75 | 41 | 0,170 | 12 | 12 |
KLL-102M10 | 102 | 0,25 | 0,65 | 51 | 0,215 | 10 | 10 |
KLL-102 | 102 | 0,25 | 0,65 | 51 | 0,215 | 12 | 12 |
KLL-114 | 114 | 0,21 | 0,55 | 57 | 0,240 | 12 | 12 |
KLL-115M6 | 115 | 0,21 | 0,55 | 57 | 0,250 | 6 | 6 |
KLL-127M6 | 127 | 0,18 | 0,45 | 63 | 0,265 | 6 | 6 |
KLL-127M10 | 127 | 0,18 | 0,45 | 63 | 0,265 | 10 | 10 |
KLL-127 | 127 | 0,18 | 0,45 | 63 | 0,265 | 12 | 12 |
KLL-152M10 | 152 | 0,14 | 0,35 | 76 | 0,380 | 10 | 10 |
KLL-152 | 152 | 0,14 | 0,35 | 76 | 0,380 | 12 | 1 |
KLL-160M6 | 160 | 0,13 | 0,33 | 79 | 0,400 | 6 | 6 |
KLL-160M10 | 160 | 0,13 | 0,33 | 79 | 0,400 | 10 | 10 |
KLL-165M6 | 165 | 0,12 | 0,3 | 82 | 0,420 | 6 | 6 |
KLL-165M10 | 165 | 0,12 | 0,3 | 82 | 0,420 | 10 | 10 |
KLL-165 | 165 | 0,12 | 0,30 | 82 | 0,420 | 12 | 12 |
KLL-178 | 178 | 0,10 | 0,25 | 89 | 0,450 | 12 | 12 |
KLL-203M10 | 203 | 0,08 | 0,20 | 101 | 0,510 | 10 | 10 |
KLL-203 | 203 | 0,08 | 0,20 | 101 | 0,510 | 12 | 12 |
KLL-254M6 | 254 | 0,05 | 0,12 | 127 | 0,640 | 6 | 6 |
KLL-254M10 | 254 | 0,05 | 0,12 | 127 | 0,640 | 10 | 10 |
KLL-254 | 254 | 0,05 | 0,12 | 127 | 0,640 | 12 | 12 |
KLL-279 | 279 | 0,04 | 0,10 | 139 | 0,700 | 12 | 12 |
KLL-304 | 304 | 0,03 | 0,05 | 152 | 0,770 | 12 | 12 |
KLL-305M6 | 305 | 0,03 | 0,05 | 155 | 0,800 | 6 | 6 |
KLL-305M10 | 305 | 0,03 | 0,05 | 155 | 0,800 | 10 | 10 |
KLL-318M6 | 318 | 0,02 | 0,02 | 203 | 0,850 | 6 | 6 |
KLL-318M10 | 318 | 0,02 | 0,02 | 203 | 0,850 | 10 | 10 |
KLL-355 | 355 | 0,02 | 0,02 | 203 | 0,890 | 12 | 12 |
KLL-356M10 | 356 | 0,02 | 0,02 | 203 | 0,900 | 10 | 10 |
KLL-406M10 | 406 | 0,02 | 0,01 | 203 | 1,030 | 10 | 10 |
KLL-406 | 406 | 0,02 | 0,01 | 203 | 1,030 | 12 | 12 |
KLL-508M6 | 508 | 0,01 | 0,0004 | 254 | 1,450 | 6 | 6 |
KLL-508M10 | 508 | 0,01 | 0,0004 | 254 | 1,450 | 10 | 10 |
KLL-508 | 508 | 0,01 | 0,0004 | 254 | 1,450 | 12 | 12 |
KLL-610M10 | 610 | 0,01 | 0,0002 | 305 | 1,330 | 10 | 10 |
KLL - Kevyt savukaasuletku
Takaisin