Tiedot tiivistettynä
Taipuisa ilma -ja vesiletku esim. teollisuuteen ja rakennustyömaille.- Sisämateriaali: Musta sileä synteettinen kumi, öljysumun kestävä, antistaattinen
- Vahvikkeet: Kudosvahvike
- Pintamateriaali: Musta sileä synteettinen kumi, antistaattinen, sään kestävä
- Käyttölämpötila -30ºC - +80ºC
- Varmuuskerroin: 3
Koodi | Sisä Ø (mm) | Ulko Ø (mm) | Työpaine (bar) | Taiv.säde (mm) | Paino (kg/m) | Kieppi (m) | Pakkauskoko (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KARHU-006 | 6 | 14 | 20 | 60 | 0,19 | 50 | 50 |
KARHU-008 | 8 | 16 | 20 | 80 | 0,23 | 50 | 50 |
KARHU-010M10 | 10 | 17 | 20 | 100 | 0,24 | 10 | 10 |
KARHU-010 | 10 | 17 | 20 | 100 | 0,24 | 50 | 50 |
KARHU-013M10 | 12 | 20 | 20 | 80 | 0,39 | 10 | 10 |
KARHU-013 | 12 | 20 | 20 | 80 | 0,39 | 50 | 50 |
KARHU-016 | 16 | 25 | 20 | 100 | 0,45 | 50 | 50 |
KARHU-019 | 19 | 26 | 20 | 120 | 0,38 | 50 | 50 |
KARHU-025 | 25 | 35 | 20 | 150 | 0,73 | 50 | 50 |
KARHU-032 | 32 | 44 | 20 | 315 | 1,1 | 40 | 40 |
KARHU-038 | 38 | 50 | 20 | 350 | 1,2 | 40 | 40 |
KARHU-050 | 50 | 64 | 20 | 500 | 1,55 | 40 | 40 |
KARHU-075 | 75 | 95 | 20 | 650 | 2,00 | 40 | 40 |
Liittyvät tuotteet
KARHU - Ilma-/vesiletku
Takaisin