Tiedot tiivistettynä
Erittäin taipuisa letku vedelle, paineilmalle tai joillekin kemikaaleille.
- Käyttölämpötila -40ºC - +100ºC
Koodi | Sisä Ø (mm) | Ulko Ø (mm) | Työpaine (bar) | Taiv.säde (mm) | Paino (kg/m) | Kieppi (m) | Sisämateriaali | Pakkauskoko (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDMC-006 | 6,3 | 14,3 | 25 | 50 | 0,179 | 50 | EPDM | 50 |
EPDMC-008 | 7,9 | 15,9 | 25 | 60 | 0,207 | 50 | EPDM | 50 |
EPDMC-010 | 9,5 | 17,5 | 25 | 65 | 0,236 | 50 | EPDM | 50 |
EPDMC-013 | 12,7 | 21,5 | 25 | 75 | 0,330 | 50 | EPDM | 50 |
EPDMC-016 | 15,9 | 24,7 | 25 | 90 | 0,397 | 50 | EPDM | 50 |
EPDMC-019 | 19,1 | 30,5 | 25 | 105 | 0,397 | 50 | EPDM | 50 |
EPDMC-025 | 25,4 | 36,2 | 20 | 130 | 0,560 | 50 | EPDM | 50 |
EPDMC-032 | 32 | 41,7 | 10 | 150 | 0,766 | 40 | EPDM | 40 |
EPDMC-038 | 38,1 | 48 | 10 | 170 | 0,898 | 40 | EPDM | 40 |
EPDMC - Paineilmaletku EPDM
Takaisin