Tiedot tiivistettynä
Raskan sarjan polypropeeninen putkenkiinnitin- Käyttölämpötila -30-+90°C
- Vetolujuus 27N/mm2
- Sarjat ilmaistu DIN 3015, Part 2 mukaisesti
- Stauff vaihtokelpoistia, sarjat:
- Stauff 3S = DIN 1
- Stauff 4S = DIN 2
- Stauff 5S = DIN 3
- Stauff 6S = DIN 4
- Stauff 7S = DIN 5
- Stauff 8S = DIN 6
- Stauff 9S = DIN 7
- Stauff 10S = DIN 8
- Stauff 11S = DIN 9
- Stauff 12S = DIN 10
Koodi | Sarja | Putkelle ulko Ø (mm) | Pulttijako (mm) | Pakkauskoko (par) |
---|---|---|---|---|
S1010 | 1 | 10 | 33 | 1 |
S1012 | 1 | 12 | 33 | 1 |
S1015 | 1 | 15 | 33 | 1 |
S1016 | 1 | 16 | 33 | 1 |
S2020 | 2 | 20 | 45 | 1 |
S2022 | 2 | 22 | 45 | 1 |
S2025 | 2 | 25 | 45 | 1 |
S2028 | 2 | 28 | 45 | 1 |
S2030 | 2 | 30 | 45 | 1 |
S3030 | 3 | 30 | 60 | 1 |
S3035 | 3 | 35 | 60 | 1 |
S3038 | 3 | 38 | 60 | 1 |
S3040 | 3 | 40 | 60 | 1 |
S3042 | 3 | 42 | 60 | 1 |
S4042 | 4 | 42 | 90 | 1 |
S4048 | 4 | 48 | 90 | 1 |
S4050 | 4 | 50 | 90 | 1 |
S4055 | 4 | 55 | 90 | 1 |
S4060 | 4 | 60 | 90 | 1 |
S4063,5 | 4 | 63,5 | 90 | 1 |
S4065 | 4 | 65 | 90 | 1 |
S4070 | 4 | 70 | 90 | 1 |
S5076 | 5 | 76 | 122 | 1 |
S5080 | 5 | 80 | 122 | 1 |
S5088,9 | 5 | 88,9 | 122 | 1 |
S6100 | 6 | 100 | 168 | 1 |
S6108 | 6 | 108 | 168 | 1 |
S6127 | 6 | 127 | 168 | 1 |
Liittyvät tuotteet
SXXXX - Putkenkiinnitin raskas sarja
Takaisin