- DIN 3015, Part 1
- Stauff vaihtokelpoisia
- Max jännitys DIN53452 450kp/cm2
- Max pintapaine DIN53454 600 kp/cm2
- Käyttölämpötila -40-+110°C
- Lämmönjohtokyky 0,19 kcal/mh °C
- Tuotekoodin merässä MU merkitsee, että kiinnitin mustaa muovia
| Koodi | Sarja | Putkelle ulko Ø (mm) | Pulttiväli (mm) | Pakkauskoko (par) |
|---|---|---|---|---|
| N006 | 6 | 1 | ||
| N006MU | 6 | 1 | ||
| N008 | 8 | 1 | ||
| N008MU | 8 | 1 | ||
| N010 | 10 | 1 | ||
| N010MU | 10 | 1 | ||
| N012 | 12 | 1 | ||
| N106 | 1 | 6 | 20 | 1 |
| N106MU | 1 | 6 | 20 | 1 |
| N108 | 1 | 8 | 20 | 1 |
| N108MU | 1 | 8 | 20 | 1 |
| N110 | 1 | 10 | 20 | 1 |
| N110MU | 1 | 10 | 20 | 1 |
| N112 | 1 | 12 | 20 | 1 |
| N112MU | 1 | 12 | 20 | 1 |
| N212,7 | 2 | 12,7 | 26 | 1 |
| N214 | 2 | 14 | 26 | 1 |
| N214MU | 2 | 14 | 26 | 1 |
| N215 | 2 | 15 | 26 | 1 |
| N215MU | 2 | 15 | 26 | 1 |
| N216 | 2 | 16 | 26 | 1 |
| N216MU | 2 | 16 | 26 | 1 |
| N217,2 | 2 | 17,2 | 26 | 1 |
| N218 | 2 | 18 | 26 | 1 |
| N218MU | 2 | 18 | 26 | 1 |
| N316 | 3 | 16 | 33 | 25 |
| N319 | 3 | 19 | 33 | 1 |
| N320 | 3 | 20 | 33 | 1 |
| N320MU | 3 | 20 | 33 | 1 |
| N321,3 | 3 | 21,3 | 33 | 1 |
| N322 | 3 | 22 | 33 | 50 |
| N322MU | 3 | 22 | 33 | 50 |
| N325 | 3 | 25 | 33 | 1 |
| N325MU | 3 | 25 | 33 | 1 |
| N426,9 | 4 | 26,9 | 40 | 1 |
| N428 | 4 | 28 | 40 | 1 |
| N428MU | 4 | 28 | 40 | 1 |
| N430 | 4 | 30 | 40 | 1 |
| N432 | 4 | 32 | 40 | 1 |
| N435 | 4 | 35 | 40 | 1 |
| N532 | 5 | 32 | 52 | 1 |
| N533,7 | 5 | 33,7 | 52 | 1 |
| N535 | 5 | 35 | 52 | 1 |
| N535MU | 5 | 35 | 52 | 1 |
| N538 | 5 | 38 | 52 | 1 |
| N538MU | 5 | 38 | 52 | 1 |
| N540 | 5 | 40 | 52 | 1 |
| N540MU | 5 | 40 | 52 | 1 |
| N542 | 5 | 42 | 52 | 1 |
| N542MU | 5 | 42 | 52 | 1 |
| N644,5 | 6 | 44,5 | 66 | 1 |
| N648,3 | 6 | 48,3 | 66 | 1 |
| N650 | 6 | 50,8 | 66 | 1 |
| N650MU | 6 | 50,8 | 66 | 1 |
| N654 | 6 | 54 | 66 | 1 |
| N760,3 | 7 | 60,3 | 94 | 1 |
| N763,5 | 7 | 63,5 | 94 | 1 |
| N776,1 | 7 | 76,1 | 94 | 1 |
| N8102 | 8 | 102 | 1 |
Liittyvät tuotteet
Putkenkiinnitin yhdelle putkelle
Takaisin