Tiedot tiivistettynä
Hitsattava SAE-kiintolaippa ns. vastalaippa
- SAE J 518 C ja ISO 6162-1 mukaisia
- Ilman o-rengas uraa ja M-kiertein
- Sisäpuolinen hitsaus
Koodi | Koko DN | Pultit | Reikäväli A x B (mm) | Vastaa laippaa ulko Ø (mm) | Pakkauskoko (kpl) |
---|---|---|---|---|---|
GFSW-080M | 1/2'' | M08 | 1 | ||
GFSW-100M | 3/4'' | M08 | 1 | ||
GFSW-102M | 1'' | M10 | 1 | ||
GFSW-104M | 1 1/4'' | M10 | 1 | ||
GFSW-106M | 1 1/2” | M12 | 35,71 x 69,85 | 60,33 | 1 |
GFSW-108M | 2'' | M12 | 42,86x77,77 | 71,40 | 1 |
GFSW-110M | 2 1/2'' | M12 | 50,80x88,00 | 94,12 | 1 |
GFSW-112M | 3'' | M16 | 61,93x106,38 | 101,6 | 1 |
GFSW-114M | 3 1/2'' | M16 | 1 | ||
GFSW-116M | 4'' | M16 | 1 | ||
GFSW-118M | 5'' | M16 | 1 |
Liittyvät tuotteet
Liittyvät tuoteryhmät
GFSW - 3000 PSI Hitsattava kiintolaippa
Takaisin