Tiedot tiivistettynä
Koodi | Tilavuus (l) | Max paine (bar) | Paino (kg) | Kokonaispituus sis. liittimet (mm) | halkaisija (mm) | Sisä- kierre (G) | Pakkauskoko (kpl) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PA51C-E001NK-DC | 1 | 380 | 6 | 328 | 115 | 3/4” | 1 |
PA51C-E0025NK-CC | 2,5 | 380 | 11 | 548 | 115 | 1 1/4” | 1 |
PA51C-E004NK-CC | 4 | 350 | 14 | 420 | 169 | 1 1/4” | 1 |
PA51C-E005NK-CC | 5 | 350 | 19 | 897 | 115 | 1 1/4” | 1 |
PA51C-E006NK-CC | 6 | 350 | 20 | 559 | 170 | 1 1/4” | 1 |
PA51C-E010NK-AC | 10 | 355 | 30 | 568 | 219 | 2” | 1 |
PA51C-E020NK-AC | 20 | 355 | 50 | 888 | 219 | 2" | 1 |
PA51C-E0245NK-AC | 24,5 | 355 | 53 | 1028 | 219 | 2" | 1 |
PA51C-E032NK-AC | 32 | 355 | 80 | 1380 | 219 | 2" | 1 |
PA51C-E050NK-AC | 50 | 355 | 130 | 1885 | 219 | 2" | 1 |
Liittyvät tuotteet
PA51C - Rakkopaineakku
Takaisin