Tiedot tiivistettynä
- SAE J 518 C ja ISO 6162-1 mukaisia
Koodi | koko (") | Pultit | Laipalle ulko ? (mm) | Reikäväli (mm) | Pakkauskoko (kpl) |
---|---|---|---|---|---|
AFC-100 | 3/4 | M10 | 38,10 | 22,23x47,63 | 1 |
AFC-102 | 1" | M10 | 44,45 | 26,19x52,37 | 1 |
AFC-104 | 1 1/4" | M10 | 50,80 | 30,18x58,72 | 1 |
AFC-106 | 1 1/2" | M12 | 60,33 | 35,71x69,85 | 1 |
AFC-108 | 2" | M12 | 71,40 | 42,86x77,77 | 1 |
AFC-110 | 2 1/2" | M12 | 84,10 | 50,80x88,90 | 1 |
AFC-112 | 3'' | M16 | 101,6 | 61,9x106,4 | 1 |
AFC-116 | 4'' | M16 | 127 | 77,8X130,2 | 1 |
AFC - 3000 PSI Sokea laippa
Takaisin