- BSPP DIN 3852 FORM E
Koodi | Putki ulko Ø (mm) | Ulkokierre (BSP) | Vanha koodi | Pakkauskoko (kpl) |
---|---|---|---|---|
RWS-06RX | 6 | 1/4” | 20 | |
RWS-08RX | 8 | 1/4” | 10 | |
RWS-10RX04 | 10 | 1/4” | 10 | |
RWS-10RX | 10 | 3/8” | 10 | |
RWS-12RX04 | 12 | 1/4” | 1 | |
RWS-12RX | 12 | 3/8” | 10 | |
RWS-12RX08 | 12 | 1/2” | RWS-12RX1/2 | 1 |
RWS-16RX06 | 16 | 3/8” | 1 | |
RWS-14RX | 14 | 1/2" | 10 | |
RWS-16RX | 16 | 1/2” | 10 | |
RWS-16RX12 | 16 | 3/4" | RWS-16RX3/4 | 1 |
RWS-20RX08 | 20 | 1/2" | RWS-20RX1/2 | 1 |
RWS-20RX | 20 | 3/4” | 5 | |
RWS-20RX16 | 20 | 1" | RWS-20RX1 | 1 |
RWS-25RX12 | 25 | 3/4" | RWS-25RX3/4 | 1 |
RWS-25RX | 25 | 1” | 5 | |
RWS-30RX16 | 30 | 1" | RWS-30RX1 | 5 |
RWS-30RX | 30 | 1 1/4” | RWS-30RX1 1/4 | 5 |
RWS-38RX | 38 | 1 1/2” | RWS-38RX1 1/2 | 5 |
RWS - Raskas putkipääte ED tiiv.
Takaisin