Koodi | Pumppuryhmälle | Moottorin aks. Ø (mm) | Moottorin teho (kW) | Pituus (mm) | Pituus (mm) Ulko Ø (mm) | Pakkauskoko (kpl) |
---|---|---|---|---|---|---|
JK1/14 | 1 | 14 | 0,25-0,55 | 62 | 48 | 1 |
JK1/19 | 1 | 19 | 0,55-0,75 | 87 | 48 | 1 |
JK1/24 | 1 | 24 | 1,1-1,5 | 87 | 65 | 1 |
JK1/28 | 1 | 28 | 2,2-4,0 | 97 | 65 | 1 |
JK2/19 | 2 | 19 | 0,55-0,75 | 87 | 65 | 1 |
JK2/24 | 2 | 24 | 1,1-1,5 | 87 | 65 | 1 |
JK2/28 | 2 | 28 | 2,2-4,0 | 87 | 65 | 1 |
JK2/38 | 2 | 38 | 5,5-7,5 | 135 | 86 | 1 |
JK3/28 | 3 | 28 | 2,2-4,0 | 135 | 86 | 1 |
JK3/38 | 3 | 38 | 5,5-7,5 | 135 | 86 | 1 |
OMT Välikytkin täydellinen
Takaisin