Tiedot tiivistettynä
OMFB Aksiaalimäntäpumppu soveltuu hyvin esimerkiksi kuorma-autojen ulosottoon kytkettäväksi. Fyysisiltä mitoiltaan hieman pienempi, kuin OMFB:n HDS-sarja. Sopii hyvin ahtaisiin tiloihin.
- Pyörimissuunta voidaan muuttaa kääntämällä pääty, jossa öljyliitännät, 180°, katso asennusohje!
- Tilauksen yhteydessä muista ilmoittaa pyörimissuunta. Kun pumpun akseli on itseäsi kohti, S = vastapäivään, D = myötäpäivään.
- Voidaan asentaa esim. Parker F1, Rexroth A17FO, Sunfab SCP tilalle
Koodi | Tuotto (l/min) 1500 r/min:llä | Suurin käyttöpaine (bar) | Max. r/min jatkuva/ hetkell. | Kierr. tilav. (cm3) | Kierre paine (BSP) | Kierre imu (BSP) | Selite | Pakkauskoko (kpl) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDT-084D | 126,40 | 350 | 1500/2000 | 84,2 | 1" | 1 1/4" | pumppu | 1 |
HDT-084D-VK | 126,40 | 350 | 1500/2000 | 84,2 | 1" | 1 1/4" | pumppu+vapaakierto | 1 |
HDT-096D | 143,25 | 350 | 1500/2000 | 95,5 | 1" | 1 1/4" | pumppu | 1 |
HDT-108D | 162,00 | 350 | 1500/2000 | 107,0 | 1" | 1 1/4" | pumppu | 1 |
HDT-108D-VK | 162,00 | 350 | 1500/2000 | 107,0 | 1" | 1 1/4" | pumppu+vapaakierto | 1 |
Liittyvät tuotteet
Liittyvät tuoteryhmät
OMFB - Aksiaalimäntäpumppu HDT
Takaisin