Tiedot tiivistettynä
Polyuretaaniset paineilmaspiraalit pyörivillä ulkokierrepäillä
- Materiaali polyuretaani PU SH98
- Käyttölämpötila -20° to +60°C
Koodi | Ulko Ø / sisä Ø (mm) | Spiraalin max työpituus (m) | Ulkokierteet (BSPT) | Työpaine @ 23°C (bar) | Pakkauskoko (kpl) |
---|---|---|---|---|---|
SPU-06X05 | 6/4 | 5 | 1/4” | 13 | 1 |
SPU-06X07,5 | 6/4 | 7,5 | 1/4” | 13 | 1 |
SPU-06X10 | 6/4 | 10 | 1/4” | 13 | 1 |
SPU-06X15 | 6/4 | 15 | 1/4” | 13 | 1 |
SPU-08X05 | 8/5 | 5 | 1/4” | 17 | 1 |
SPU-08X07,5 | 8/5 | 7,5 | 1/4” | 17 | 1 |
SPU-08X10 | 8/5 | 10 | 1/4” | 17 | 1 |
SPU-08X15 | 8/5 | 15 | 1/4” | 17 | 1 |
SPU-10X05 | 10/6,5 | 5 | 1/4” | 13 | 1 |
SPU-10X07,5 | 10/6,5 | 7,5 | 1/4” | 13 | 1 |
SPU-10X10 | 10/6,5 | 10 | 1/4” | 13 | 1 |
SPU-10X15 | 10/6,5 | 15 | 1/4” | 13 | 1 |
SPU-12X05 | 12/8 | 5 | 3/8” | 9 | 1 |
SPU-12X07,5 | 12/8 | 7,5 | 3/8” | 9 | 1 |
SPU-12X10 | 12/8 | 10 | 3/8” | 9 | 1 |
SPU-12X15 | 12/8 | 15 | 3/8” | 9 | 1 |
SPU - Paineilmaspiraalit
Takaisin