Paineilman suodatus ja kuivaus
AG-03F - Servo-ohjattu kalvoventtiili 2/2
Tulosta esite
Tuoteryhmissä:
Tiedot tiivistettynä
Esiohjattu kalvoventtiili useimmille nesteille, paineilmalle jne.
- Max. runkopaine 25bar. Katso max-paine eri kelavaihtoehdoilla taulukosta.
- Ympäristön maksimilämpötila - 10 °C + 80 °C
- Väliaineen max. lämpötila NBR +90°C, EPDM ja FKM +140°C
- Max. höyrynpaine 2,5bar käytettäessä EPDM kalvoa
Koodi | Tiivisteet | Toiminta | Portit (BSP) | Koko DN | Kv m3/h | Pakkauskoko (kpl) |
---|---|---|---|---|---|---|
AG-03F03110N0 | NBR | NC (sähköttömänä kiinni) | 1/4" | 10 | 1,58 | 1 |
AG-03F03110E0 | EPDM | NC (sähköttömänä kiinni) | 1/4" | 10 | 1,58 | 1 |
AG-03F03110V0 | FKM (Viton) | NC (sähköttömänä kiinni) | 1/4" | 10 | 1,58 | 1 |
AG-03F04114N0 | NBR | NC (sähköttömänä kiinni) | 3/8" | 14 | 2,73 | 1 |
AG-03F04114E0 | EPDM | NC (sähköttömänä kiinni) | 3/8" | 14 | 2,73 | 1 |
AG-03F04114V0 | FKM (Viton) | NC (sähköttömänä kiinni) | 3/8" | 14 | 2,73 | 1 |
AG-03F05114N0 | NBR | NC (sähköttömänä kiinni) | 1/2" | 14 | 2,75 | 1 |
AG-03F05114E0 | EPDM | NC (sähköttömänä kiinni) | 1/2" | 14 | 2,75 | 1 |
AG-03F05114V0 | FKM (Viton) | NC (sähköttömänä kiinni) | 1/2" | 14 | 2,75 | 1 |
AG-03F07118N0 | NBR | NC (sähköttömänä kiinni) | 3/4" | 18 | 4,08 | 1 |
AG-03F07118E0 | EPDM | NC (sähköttömänä kiinni) | 3/4" | 18 | 4,08 | 1 |
AG-03F07118V0 | FKM (Viton) | NC (sähköttömänä kiinni) | 3/4" | 18 | 4,08 | 1 |
AG-03F09125N0 | NBR | NC (sähköttömänä kiinni) | 1" | 25 | 6,63 | 1 |
AG-03F09125E0 | EPDM | NC (sähköttömänä kiinni) | 1" | 25 | 6,63 | 1 |
AG-03F09125V0 | FKM (Viton) | NC (sähköttömänä kiinni) | 1" | 25 | 6,63 | 1 |
Liittyvät tuotteet
AG-03F - Servo-ohjattu kalvoventtiili 2/2
Takaisin