Tiedot tiivistettynä
Teflon+pronssi ohjainnauha metritavarana
h = nauhan korkeus
H = ohjainuran korkeus
S = nauhan paksuus
H = ohjainuran korkeus
S = nauhan paksuus
Koodi | Nauhan korkeus h (mm) | Ohjainuran korkeus H (mm) | Nauhan paksuus (mm) | Pakkauskoko (m) |
---|---|---|---|---|
89-TF-3,2X1,5 | 3 | 3,2 | 1,5 | 0 |
89-TF-6,3X1,5 | 6,1 | 6,3 | 1,5 | 0 |
89-TF-15X1,5 | 14,8 | 15 | 1,5 | 0 |
89-TF-9,7X2 | 9,5 | 9,7 | 2 | 0 |
89-TF-12X2 | 11,7 | 12 | 2 | 0 |
89-TF-15X2 | 14,8 | 15 | 2 | 0 |
89-TF-20X2 | 19,7 | 20 | 2 | 0 |
89-TF-25X2 | 24,7 | 25 | 2 | 0 |
89-TF-30X2 | 29,7 | 30 | 2 | 0 |
89-TF-6,3X2,5 | 6,1 | 6,3 | 2,5 | 0 |
89-TF-9,7X2,5 | 9,5 | 9,7 | 2,5 | 0 |
89-TF-15X2,5 | 14,7 | 15 | 2,5 | 0 |
89-TF-20X2,5 | 19,7 | 20 | 2,5 | 0 |
89-TF-25X2,5 | 24,7 | 25 | 2,5 | 0 |
89-TF-30X2,5 | 29,5 | 30 | 2,5 | 0 |
89-TF-20X3 | 19,7 | 20 | 3 | 0 |
89-TF-25X3 | 24,7 | 25 | 3 | 0 |
89-TF-30X3 | 29,5 | 30 | 3 | 0 |
89-TF-40X3 | 39,5 | 40 | 3 | 0 |
TF - Ohjainnauha PTFE
Takaisin