Tiedot tiivistettynä
Hammaspyöräjakaja, jota voidaan käyttää yhdeltä pumpulta tulevan virtauksen jakamiseen esimerkiksi usean moottorin tai sylinterin yhtäaikaiseen liikkeeseen.
Saatavilla 2-16 elementillä ja shokkiventtiileillä tai ilman
- Shokki- ja imuventtiilein, jotka mahdollistavat päätyasennon tasauksen
- Kysy myös useamman lohkon jakomoottoreita!
- Virtausarvot annettu per segmentti, eli esim. 2 paikkaisen jakajan tulovirtaus on 2x segmentin virtaus
- Vivoil Oleodinamica Vivolo RV-0V
Koodi | Virtaus per elementti (min/suos./max) l/min | max. paine (bar) | Elementtejä (kpl) | Kierrostilavuus (cm3/r) | Venttiili säätöalue (bar) | Pakkauskoko (kpl) |
---|---|---|---|---|---|---|
HPJ-9RV02B06 | 1 / 2 / 4,8 | 210 | 2 | 0,76 | 35-175 | 1 |
HPJ-9RV02B07 | 1,2 / 2,3 / 5,6 | 210 | 2 | 0,98 | 35-175 | 1 |
HPJ-9RV02B13 | 2,6 / 5 / 10,3 | 210 | 2 | 2,3 | 35-175 | 1 |
HPJ-9RV02C01 | 0,2 / 0,4 / 1,2 | 210 | 2 | 0,17 | 70-350 | 1 |
HPJ-9RV02C06 | 1 / 2 / 4,8 | 210 | 2 | 0,76 | 70-350 | 1 |
HPJ-9RV02C07 | 1,2 / 2,3 / 5,6 | 210 | 2 | 0,98 | 70-350 | 1 |
HPJ-9RV03C05 | 0,8 / 1,5 / 3,8 | 210 | 3 | 0,57 | 70-350 | 1 |
HPJ-9RV04A04 | 0,6 / 1,2 / 3 | 210 | 4 | 0,45 | 7-70 | 1 |
HPJ-9RV04C04 | 0,6 / 1,2 / 3 | 210 | 4 | 0,45 | 70-350 | 1 |
HPJ-9RV04C05 | 0,8 / 1,5 / 3,8 | 210 | 4 | 0,57 | 70-350 | 1 |
HPJ-9RV04C06 | 1 / 2 / 4,8 | 210 | 4 | 0,76 | 70-350 | 1 |
HPJ-9RV05A02 | 0,3 / 0,7 / 1,8 | 210 | 5 | 0,25 | 7-70 | 1 |
Liittyvät tuotteet
Virtauksenjakomoottorit 0-sarja, venttiilein
Takaisin