Tiedot tiivistettynä
Paineilmatoiminen kalvopumppu suurille nestemäärille.
- Max tuotto 189 l/min / 7bar
- Max imukorkeus 4,5m
- Suurin partikkelikoko 3,2mm
Koodi | Rungon materiaali | Kalvot | Tuotto (l/min) | Letkuliitännät Ø (") | Paineilma tulo Ø (") | Selite | Pakkauskoko (kpl) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70-G649007 | Polypropyleeni (PP) | Teflon (PTFE) | 189 | 1" laipat keskellä | 1/2" | 1 | |
70-G649034 | Polypropyleeni (PP) | Teflon (PTFE) | 189 | 1" laipat sivulla | 1/2" | 1 | |
70-G649398 | Kynar (PVDF) | Teflon (PTFE) | 189 | 1" laipat sivulla | 1/2" | 1 | |
70-G647116 | Alumiini | Santoprene | 189 | 1" | 1/2" | 1 | |
70-G647121 | Alumiini | Geolast | 189 | 1" | 1/2" | ATEX-hyväksytty | 1 |
70-G647156 | Alumiini | Teflon (PTFE) | 189 | 1" | 1/2" | Asetaali istukat | 1 |
70-G647671 | Alumiini | Buna M (NBR) | 189 | 1" | 1/2" | 1 | |
70-G651023 | RST | Teflon (PTFE) | 189 | 1" | 1/2" | ATEX-hyväksytty | 1 |
70-G647109 | Alumiini | Teflon (PTFE) | 189 | 1" | 1/2" | SS istukat | 1 |
649007 | HUSKY 1050P P01 A P1 PP PT PO |
647116 | HUSKY 1050A A01 A A2 SP SP SP |
647121 | HUSKY 1050A A01 A A2 GE GE GE PT |
647671 | HUSKY 1050A A01 A A2 BN BN BN |
Liittyvät tuotteet
GRACO HUSKY 1050 Kalvopumppu 1”
Takaisin