Kanteen asennettavat paluusuodattimet
AH-V2 - Vaihtopatruuna Argo Hytos
Tulosta esite
Tuoteryhmissä:
Tiedot tiivistettynä
Koodi | Ulkohalkaisija (mm) | Sisähalkaisija (mm) | Pituus (mm) | Tiheys (um) | Suurin viraus (l/min) | Pakkauskoko (kpl) |
---|---|---|---|---|---|---|
AH-V2.0833-06 | 80,0 | 40,0 | 330,0 | 10 | 210 | 1 |
AH-V2.0920-06 | 83,0 | 40,2 | 196,0 | 10 | 130 | 1 |
AH-V2.0920-08 | 83,0 | 40,2 | 196,0 | 16 | 180 | 1 |
AH-V2.1217-08 | 118,0 | 59,0 | 165,0 | 20 | 200 | 1 |
AH-V2.1217-36 | 118,0 | 59,0 | 165,0 | 10 | 200 | 1 |
AH-V2.1250-06 | 118,0 | 57,3 | 498,0 | 10 | 1 | |
AH-V2.1234-26K1 | 118,0 | 58,0 | 330,0 | 10 | 1 | |
AH-V2.1460-23 | 138,0 | 70,0 | 603,0 | 5 | 1 |
AH-V2.1217-36 :
Parker | PR4468 |
Fleetguard | HF35271 |
Filtrec | R660G10 |
Demag | 69022273 |
Hifi Filter | SH52212 / SH 52212 |
SF Filter | HY 10203 |
Wirtgen | 45452 |
Linde | 00019831613 |
Liittyvät tuotteet
AH-V2 - Vaihtopatruuna Argo Hytos
Takaisin