Tiedot tiivistettynä
- Käyttölämpötila -40-+80°C
- Täyttökaasu: typpi (N2)
- Mitoiltaan ja teknisiltä arvoiltaan Parker - Olaer ELM vaihtokelpoisia
Koodi | Tilavuus (l) | Max paine (bar) | Max.latausp. (bar) | Suhde P max/P0 | Paino (kg) | L (mm) | ØD (mm) | Sisäkierre (M) | Ulkokierre (M) | Panta | Pakkauskoko (kpl) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAMS-050-210EB1-M27 | 0,5 | 210 | 130 | 8:1 | 1,7 | 130 | 104,5 | 16x1,5 | 27x2 | PAE-106 | 1 |
PAMS-075-210EB1-M27 | 0,75 | 210 | 130 | 8:1 | 2,8 | 145 | 121 | 16x1,5 | 27x2 | PAE-114 | 1 |
PAMS-100-210EB1-M27 | 1,0 | 210 | 8:1 | 3,6 | 155 | 136 | 16x1,5 | 27x2 | PAE-136 | 1 | |
PAMS-140-210EB1-M27 | 1,4 | 210 | 8:1 | 5,2 | 178 | 150 | 16x1,5 | 27x2 | PAE-147 | 1 | |
PAMS-200-210EB1-M27 | 2,0 | 210 | 8:1 | 6,6 | 196 | 166 | 16x1,5 | 27x2 | 1 |
Liittyvät tuotteet
PAMS - Kalvopaineakku M27x2 UK
Takaisin