Tiedot tiivistettynä
- Käyttölämpötila -40-+80°C
- Täyttökaasu: typpi (N2)
- Mitoiltaan ja teknisiltä arvoiltaan Parker - Olaer ELM ja Hydac SBO210 vaihtokelpoisia
- Tuotekoodissa EA2- jälkeen numero kertoo tehtaan mahdollisen esilatauspaineen
Koodi | Tilavuus (l) | Max paine (bar) | Max.latausp. (bar) | Suhde P max/P0 | Paino (kg) | L (mm) | ØD (mm) | Sisä- kierre (BSP) | Panta | Pakkauskoko (kpl) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAMS-0075-250EA2 | 0,075 | 250 | 130 | 8:1 | 0,7 | 90 | 64 | 1/2” | - | 1 |
PAMS-0075-250EA2-40 | 0,075 | 250 | 130 | 8:1 | 0,7 | 90 | 64 | 1/2” | 1 | |
PAMS-016-250EA2 | 0,16 | 250 | 130 | 8:1 | 0,9 | 101 | 74 | 1/2” | - | 1 |
PAMS-032-210EA2 | 0,32 | 210 | 130 | 8:1 | 1,3 | 116 | 93 | 1/2” | PAE-095 | 1 |
PAMS-032-330EA2 | 0,32 | 330 | 8:1 | 1,3 | 116 | 93 | 1/2” | PAE-095 | 1 | |
PAMS-050-210EA2 | 0,50 | 210 | 130 | 8:1 | 1,7 | 130 | 104,5 | 1/2” | PAE-106 | 1 |
PAMS-050-210EA2-25 | 0,50 | 210 | 130 | 8:1 | 1,7 | 130 | 104,5 | 1/2” | 1 | |
PAMS-050-330EB1-160 | 0,5 | 330 | 8:1 | 2,4 | 136 | 110 | 1/2” | 1 | ||
PAMS-075-210EA2 | 0,75 | 210 | 130 | 8:1 | 2,8 | 145 | 121 | 1/2” | PAE-114 | 1 |
PAMS-075-210EA2-10 | 0,75 | 210 | 130 | 8:1 | 2,8 | 145 | 121 | 1/2” | PAE-114 | 1 |
PAMS-075-210EA2-65 | 0,75 | 210 | 130 | 8:1 | 2,8 | 145 | 121 | 1/2” | PAE-114 | 1 |
Liittyvät tuotteet
PAMS - Kalvopaineakku 1/2” SK
Takaisin