Tiedot tiivistettynä
Jäähdyttäjävesiletku moottoriajoneuvoihin. Letkun sisäpinta on mustaa EPDM-kumia, joka kestää hyvin pakkasnesteitä. Letkussa on synteettinen kudosvahvike. Ulkopinta mustaa käärittyä EPDM-kumia, joka on sään kestävää.
- Käyttölämpötila: -40ºC - +100ºC
- sisämateriaali EPDM
- vahvikkeet polyesteri
- pintamateriaali: EPDM
- varmuuskerroin 3
- varastointipituus 1m, saatavana myös 40m kieppeinä (=JÄV)
- DIN 73411, EPDM-kuminen jäähdyttäjävesiletku
Koodi | Sisä Ø (mm) | Ulko Ø (mm) | Työpaine (bar) | Paino (kg/m) | Pituus (m) | Pakkauskoko (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
JVL-019 | 19 | 25 | 6 | 0,790 | 1 | 1 |
JVL-020 | 20 | 26 | 6 | 0,200 | 1 | 1 |
JVL-022 | 22 | 29 | 6 | 0,220 | 1 | 1 |
JVL-025 | 25 | 32 | 6 | 0,250 | 1 | 1 |
JVL-028 | 28 | 65 | 6 | 0,280 | 1 | 1 |
JVL-030 | 30 | 38 | 6 | 0,300 | 1 | 1 |
JVL-032 | 32 | 40 | 6 | 0,320 | 1 | 1 |
JVL-035 | 35 | 43 | 6 | 0,350 | 1 | 1 |
JVL-038 | 38 | 46 | 6 | 0,380 | 1 | 1 |
JVL-040 | 40 | 48 | 6 | 0,400 | 1 | 1 |
JVL-042 | 42 | 50 | 6 | 0,420 | 1 | 1 |
JVL-045 | 45 | 54 | 6 | 0,440 | 1 | 1 |
JVL-048 | 48 | 57 | 6 | 0,480 | 1 | 1 |
JVL-050 | 50 | 59 | 6 | 0,500 | 1 | 1 |
JVL-055 | 55 | 64 | 6 | 0,550 | 1 | 1 |
JVL-057 | 57 | 66 | 6 | 0,570 | 1 | 1 |
JVL-060 | 60 | 70 | 6 | 0,600 | 1 | 1 |
JVL-063 | 63 | 73 | 6 | 0,630 | 1 | 1 |
JVL-065 | 65 | 75 | 6 | 0,650 | 1 | 1 |
JVL-070 | 70 | 80 | 6 | 0,700 | 1 | 1 |
JVL-075 | 75 | 87 | 6 | 0,750 | 1 | 1 |
JVL-080 | 80 | 92 | 6 | 0,800 | 1 | 1 |
JVL-085 | 85 | 97 | 6 | 0,850 | 1 | 1 |
JVL-090 | 90 | 102 | 6 | 0,900 | 1 | 1 |
JVL-095 | 95 | 107 | 6 | 0,950 | 1 | 1 |
JVL-100 | 100 | 112 | 6 | 1,000 | 1 | 1 |
JVL-110 | 110 | 117 | 6 | 1,100 | 1 | 1 |
JVL-120 | 120 | 133 | 6 | 2,940 | 1 | 1 |
JVL-127 | 127 | 140 | 6 | 3,120 | 1 | 1 |
JVL-140 | 140 | 153 | 6 | 3,400 | 1 | 1 |
JVL-152 | 152 | 165 | 6 | 4,200 | 1 | 1 |
JVL-168 | 168 | 181 | 6 | 4,800 | 1 | 1 |
JVL - Jäähdytysnesteletku
Takaisin