Huomioitava, että maksimipito vaihtelee kierrosalueen (RPM) mukaan.
Koodi | Liukukytkimen sisäosa | Pumppuryhmälle | Max kierrokset (rpm) | Vääntömomentti (daNm) | Tehdaskoodi | Pakkauskoko (kpl) |
---|---|---|---|---|---|---|
HPFL-01-12V | MO-1-18 / MO-2-18 | 1&2 | 5000 | 14 | 30929 | 1 |
HPFL-01-24V | MO-1-18 / MO-2-18 | 1&2 | 5000 | 14 | 30930 | 1 |
HPFL-02-12V | MO-2-18 / MO-3-18 | 1&2 | 5000 | 21 | 30990 | 1 |
HPFL-02-24V | MO-2-18 / MO-3-18 | 1&2 | 5000 | 21 | 30991 | 1 |
HPFL-03-12V | MO-2-18 / MO-3-18 | 2&3 | 5000 | 21 | 30992 | 1 |
HPFL-03-24V | MO-2-18 / MO-3-18 | 2&3 | 5000 | 21 | 30993 | 1 |
Sähköiset irroituskytkimet
Takaisin