Tiedot tiivistettynä
Erittäin hyvin kulutusta kestävä letku. Soveltuu mm. puruimureihin, viljan, rakennusjätteiden, betonin yms. siirtoon. Pakuseinäisempi kuin PU3.
- käyttölämpötila: -40ºC - +90ºC
- sisämateriaali notkea PU, polyesteri
- vahvikkeena kuparoitu terässpiraali
- pintamateriaali notkea PU, polyesteri
- DIN 4102-B1 mukaisesti itsestään sammmuva
Koodi | Sisä Ø (mm) | Seinämä (mm) | Työpaine (bar 18ºC) | Alipaine (mH2O) | Taiv.säde (mm) | Paino (kg/m) | Kieppi (m) | Pakkauskoko (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PU4-040 | 40 | 1,3 | 2,6 | 7,5 | 80 | 0,550 | 20 | 1 |
PU4-050 | 50 | 1,4 | 2,2 | 6 | 100 | 0,670 | 20 | 1 |
PU4-063 | 63 | 1,4 | 1,7 | 5 | 125 | 0,850 | 20 | 1 |
PU4-076 | 76 | 1,4 | 1,5 | 4,5 | 150 | 1,050 | 20 | 20 |
PU4-080 | 80 | 1,4 | 1,4 | 4,2 | 160 | 1,100 | 20 | 20 |
PU4-100 | 100 | 1,5 | 1,1 | 3,5 | 200 | 1,350 | 10 | 20 |
PU4-102 | 100-102 | 1,5 | 1,275 | 3,97 | 83 | 1,49 | 15 | 15 |
PU4-110 | 110 | 20 | ||||||
PU4-127 | 125-127 | 1,5 | 1,025 | 3,21 | 101 | 1,84 | 10 | 15 |
PU4-140 | 140 | 1,5 | 0,8 | 2,5 | 280 | 2,000 | 10 | 1 |
PU4-150 | 150 | 1,5 | 0,6 | 2,2 | 300 | 2,150 | 10 | 10 |
PU4-152 | 150-152 | 1,5 | 0,86 | 2,75 | 118 | 2,41 | 15 | 15 |
PU4-200 | 200 | 1,6 | 0,5 | 1,8 | 400 | 3,100 | 10 | 10 |
PU4-203 | 200-203 | 1,5 | 0,645 | 1,52 | 156 | 3,12 | 15 | 10 |
PU4-254 | 254 | 1,6 | 0,5 | 1,2 | 500 | 4,100 | 10 | 1 |
PU4-300 | 300 | 1,6 | 0,4 | 1,2 | 600 | 5,100 | 10 | 1 |
PU4 - Paksuseinäinen puruletku
Takaisin