Tiedot tiivistettynä
Ilmastointiletku savunpoistoon, ilmastointiin, pölynpoistoon ja lämpimän ilman siirtoon. Sileä sisäpinta.
- käyttölämpötila -10ºC - +60ºC
- sisämateriaali notkea PVC
- vahvikkeet PVC-spiraali
- pintamateriaali notkea PVC
Koodi | Sisä Ø (mm) | Alipaine (mH2O) | Taiv.säde (mm) | Paino (kg/m) | Kieppi (m) | Pakkauskoko (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
OREGON-019 | 19 | 5 | 20 | 0,150 | 50 | 50 |
OREGON-025 | 25 | 5 | 25 | 0,190 | 50 | 50 |
OREGON-031 | 32 | 5 | 32 | 0,240 | 50 | 50 |
OREGON-035 | 35 | 5 | 35 | 0,280 | 50 | 50 |
OREGON-038 | 38 | 5 | 38 | 0,310 | 50 | 50 |
OREGON-040 | 40 | 4 | 40 | 0,330 | 50 | 50 |
OREGON-045 | 45 | 4 | 45 | 0,370 | 50 | 50 |
OREGON-050 | 50 | 4 | 51 | 0,440 | 50 | 50 |
OREGON-060 | 60 | 4 | 60 | 0,560 | 50 | 50 |
OREGON-063 | 63 | 4 | 63 | 0,600 | 50 | 50 |
OREGON-075 | 75 | 4 | 75 | 0,730 | 50 | 50 |
OREGON-080 | 80 | 4 | 80 | 0,790 | 30 | 1 |
OREGON-090 | 90 | 4 | 90 | 0,900 | 30 | 30 |
OREGON-102 | 102 | 4 | 100 | 0,100 | 30 | 30 |
OREGON-110 | 110 | 4 | 110 | 0,150 | 30 | 30 |
OREGON-120 | 120 | 4 | 120 | 0,300 | 30 | 1 |
OREGON-125 | 125 | 4 | 125 | 0,360 | 30 | 30 |
OREGON-140 | 140 | 4 | 140 | 0,600 | 30 | 30 |
OREGON-150 | 150 | 4 | 150 | 0,760 | 30 | 30 |
OREGON-200 | 200 | 4 | 200 | 2,650 | 20 | 20 |
OREGON-250 | 250 | 4 | 250 | 3,600 | 12 | 15 |
OREGON-300 | 300 | 4 | 300 | 4,500 | 10 | 1 |
OREGON - Savukaasuletku
Takaisin