Hydraulimoottorit
MEW - Hydraulimoottori (OMEW) 1:10 kartioakselilla, napakiinnitteinen
Tulosta esite
Tuoteryhmissä:
Tiedot tiivistettynä
M+S Hydraulic MEW-sarjan geroottorimoottori on laajalla kierrosalueella toimiva moottori. Vastaa Danfossin OMEW - sarjaa. Jos moottoria käytetään pääosin samaan suuntaan pyörivänä, suositellaan valittavaksi joko CW, tai CCW-malli (clockwise, counterclockwise)- KB - akseli, ø35mm kartio 1:10, kiila 6x6x20 DIN6888
- 4-pulttinen napakiinnitys
- vakiona CW pyörimissuunta. Voidaan kuitenkin käyttää kahteen suuntaan pyörivänä. Ks. tekniset tiedot.
- sivuportit G1/2"
- ei vuotolinjaa
- M+S MEW series
Koodi | Kierrostilavuus (cm3/r) | Suurin käyttökierrosluku (r/min) jatkuva/hetk. | Suurin vääntömomentti (daNm) jatk./hetk./isku | Suurin jatkuva teho (kW) jatkuva/hetk. | Suurin käyttöpaine jatkuva/hetkell. (bar) | Pakkauskoko (kpl) |
---|---|---|---|---|---|---|
MEW-100KB2 | 99,8 | 600/750 | 25/27/29 | 12/15 | 200/210/225 | 1 |
MEW-125KB2 | 127,5 | 475/695 | 32/34/36 | 12/15 | 200/210/225 | 1 |
MEW-160KB2 | 159,6 | 375/470 | 41/43/46 | 12/15 | 200/210/225 | 1 |
MEW-200KB2 | 198,2 | 300/375 | 47/51/57 | 11/14 | 185/200/225 | 1 |
MEW-250KB2 | 248,1 | 240/300 | 51/57/64 | 10/12,8 | 160/180/200 | 1 |
MEW-315KB2 | 310,1 | 190/240 | 52/64/74 | 8/10 | 130/160/185 | 1 |
Kooditaulukko ja vastaavuudet
Koodi | M+S koodi | Sauer Danfoss koodi (CW) |
---|---|---|
MEW-100KB2 | MEW100KB2 | 151H2002 |
MEW-125KB2 | MEW125KB2 | 151H2003 |
MEW-160KB2 | MEW160KB2 | 151H2004 |
MEW-200KB2 | MEW200KB2 | 151H2005 |
MEW-250KB2 | MEW250KB2 | 151H2006 |
MEW-315KB2 | MEW315KB2 | 151H2007 |
MEW - Hydraulimoottori (OMEW) 1:10 kartioakselilla, napakiinnitteinen
Takaisin