Tiedot tiivistettynä
Sileäpintainen, hyvin kulutusta kestävä teräskudosvahvisteinen höyryletku.
- käyttölämpötila -40ºC - +230ºC
- teräs- ja kangaskudokset
- BS 5342-2A mukainen
- varmuuskerroin 10
Koodi | Sisä Ø (mm) | Ulko Ø (mm) | Työpaine (bar) | Paino (kg/m) | Kieppi (m) | Pakkauskoko (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
STEAMSCM-013 | 13 | 25 | 17 | 0,55 | 61 | 61 |
STEAMSCM-019 | 19 | 31 | 17 | 0,66 | 61 | 61 |
STEAMSCM-025 | 25 | 37 | 17 | 0,86 | 61 | 61 |
STEAMSCM-025M20 | 25 | 37 | 17 | 0,86 | 61 | 61 |
STEAMSCM-031 | 32 | 46 | 17 | 1,3 | 61 | 61 |
STEAMSCM-038 | 38 | 52 | 17 | 1,6 | 61 | 61 |
STEAMSCM-051 | 51 | 66 | 17 | 2,3 | 61 | 61 |
Liittyvät tuotteet
STEAMSCM - Höyryletku
Takaisin