Geroottorimoottorit
EPMSYW - Hydraulimoottori (OMSW) 1:10 kartioakselilla napakiinnityksellä
Tulosta esite
Tuoteryhmissä:
Tiedot tiivistettynä
Napakiinnitteinen kartioakselilla varustettu malli EMPSY-moottorista. M+S Hydraulics geroottorimoottoria voidaan käyttää esimerkiksi harjalaitteissa, pienharvestereissa tai vetomoottorina. Hydrauliikkamoottori on Danfoss OMSW vaihtokelpoinen.
- K-akseli 1:10 kartioakselilla B6x6x20 DIN 6885
- napakiinnitys
- sivuportit G1/2"
- vuotolinja G1/4"
- jakolevymoottori (disc valve)
- M+S MSW series
- LL = Low leakage optio
Koodi | Kierrostilavuus (cm3/r) | Suurin käyttökierrosluku (r/min) jatkuva/hetk. | Suurin jatkuva vääntömomentti (daNm) jatk/hetk/isku | Suurin jatkuva käyttöpaine = paine-ero (bar) jatk/hetk/isku | Pakkauskoko (kpl) |
---|---|---|---|---|---|
EPMSYW-160KUSGLSVPC | 159,7 | 1 | |||
EPMSYW-200KLL | 200 | 375/450 | 56,6/64,5/65 | 210/250/300 | 1 |
EPMSYW-200KUSGLSVPC | 200 | 375/450 | 56,6/64,5/65 | 210/250/300 | 1 |
EPMSYW-250KLL | 250 | 300/360 | 70,8/80,6/80,6 | 210/250/300 | 1 |
EPMSYW-315KLL | 314,9 | 240/285 | 90,0/96,0/108 | 210/250/300 | 1 |
EPMSYW-315KLLP | 314,9 | 240/285 | 90,0/96,0/108 | 210/250/300 | 1 |
EPMSYW-400KLL | 397 | 185/225 | 90,0/97,0/110 | 210/250/300 | 1 |
Kooditaulukko ja vastaavuudet
Koodi | M+S koodi | Sauer Danfoss koodi | HUOM |
---|---|---|---|
EPMSYW-200KLL | MSYW200KLL | ||
EPMSYW-250KLL | MSYW250KLL | ||
EPMSYW-315KLL | MSYW315KLL | 151F0513 | Danfoss vastaava kuin EPMS |
EPMSYW-400KLL | MSYW400KLL |
EPMSYW - Hydraulimoottori (OMSW) 1:10 kartioakselilla napakiinnityksellä
Takaisin