Geroottorimoottorit
EPM - Hydraulimoottori (OMP) 25,4mm (1") lieriöakselilla
Tulosta esite
Tuoteryhmissä:
Tiedot tiivistettynä
M+S Hydraulic MP-sarjan geroottorimoottoria voidaan käyttää esimerkiksi harjakoneissa, kenttäsirkkeleissä, lietepumpuissa tai vaikkapa vinsseissä. Hydraulimoottori on Sauer Danfoss OMP vaihtokelpoinen.
- 2-pulttinen ovaalikiinnitys
- 1" akseli ø1" straight, Parallel key ¼"x¼"x1¼" BS46
- sivuportit G1/2"
- vuotolinja G1/4"
- kiertoluistimoottori (spool valve)
- M+S MP series
Koodi | Kierrostilavuus (cm3/r) | Suurin käyttökierrosluku (r/min) jatkuva/hetk. | Suurin jatkuva vääntömomentti (daNm) jatk/hetk/isku | Suurin jatkuva teho (kW) jatkuva/hetk. | Suurin jatkuva käyttöpaine = paine-ero (bar) jatk/hetk/isku | Pakkauskoko (kpl) |
---|---|---|---|---|---|---|
EPM-050CO | 49,5 | 1210/1515 | 9,4/11,9/14,3 | 10,1/12,2 | 140/175/225 | 1 |
EPM-050COD | 49,5 | 1210/1515 | 9,4/11,9/14,3 | 10,1/12,2 | 140/175/225 | 1 |
EPM-100COD | 99 | 605/755 | 19,3/23,7/27,5 | 10,5/12,8 | 140/175/225 | 1 |
Kooditaulukko ja vastaavuudet
Koodi | M+S koodi | Sauer Danfoss koodi | HUOM |
---|---|---|---|
EPM-025CO | MP25CO | - | |
EPM-032CO | MP32CO | - | |
EPM-040CO | MP40CO | - | |
EPM-050CO | MP50CO | 151-0600 | Danfoss 125bar akselitiivistein |
EPM-080CO | MP80CO | 151-0601 | Danfoss 125bar akselitiivistein |
EPM-100CO | MP100CO | 151-0602 | Danfoss 125bar akselitiivistein |
EPM-125CO | MP125CO | 151-0603 | Danfoss 125bar akselitiivistein |
EPM-160CO | MP160CO | 151-0604 | Danfoss 125bar akselitiivistein |
EPM-200CO | MP200CO | 151-0605 | Danfoss 125bar akselitiivistein |
EPM-250CO | MP250CO | 151-0606 | Danfoss 125bar akselitiivistein |
EPM-315CO | MP315CO | 151-0607 | Danfoss 125bar akselitiivistein |
EPM-400CO | MP400CO | 151-0608 | Danfoss 125bar akselitiivistein |
EPM-500CO | MP500CO | - | Danfoss 125bar akselitiivistein |
EPM-630CO | MP630CO | - | Danfoss 125bar akselitiivistein |
Liittyvät tuotteet
EPM - Hydraulimoottori (OMP) 25,4mm (1") lieriöakselilla
Takaisin