Tiedot tiivistettynä
R+L Hydraulics välikytkimet kartioakselille
Mallit
A = halkaisijaltaan kapeampi runko
B = halkaisijaltaan leveämpi runko
Materiaalit
AL = alumiini
GG = valurauta
ST = teräs
Sakarakytkin esim. KTR Rotex ja SIT Trasco ES vaihtokelpoisia
A = halkaisijaltaan kapeampi runko
B = halkaisijaltaan leveämpi runko
Materiaalit
AL = alumiini
GG = valurauta
ST = teräs
Sakarakytkin esim. KTR Rotex ja SIT Trasco ES vaihtokelpoisia
Koodi | Malli | Akseli | Kiilan leveys (mm) | Pumppuryhmälle | Ulkohalkaisija (mm) | Materiaali | Pakkauskoko (kpl) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPI-19A-GG-K1 | A | 1:8 | 2,4 | 1-srj | 40 | GG | 1 |
SPI-24A-GG-K1 | A | 1:8 | 2,4 | 1-srj | 55 | GG | 1 |
SPI-24A-GG-K1D | A | 1:8 | 3,0 | 1-srj ISO | 55 | GG | 1 |
SPI-24A-GG-K2 | A | 1:8 | 3,2 | 2-srj | 55 | GG | 1 |
SPI-24A-GG-K2-4MM | A | 1:8 | 4,0 | 2-srj | 55 | GG | 1 |
SPI-24A-GG-K2B | A | 1:5 | 3,0 | 2-srj BOSCH | 55 | GG | 1 |
SPI-28A-GG-K1 | A | 1:8 | 2,4 | 1-srj | 65 | GG | 1 |
SPI-28A-GG-K1D | A | 1:8 | 3,0 | 1-srj ISO | 65 | GG | 1 |
SPI-28A-GG-K2 | A | 1:8 | 3,2 | 2-srj | 65 | GG | 1 |
SPI-28A-GG-K2-3MM | A | 1:8 | 3,0 | 2-srj. | 65 | GG | 1 |
SPI-28A-GG-K2-4MM | A | 1:8 | 4,0 | 2-srj | 65 | GG | 1 |
SPI-28A-GG-K2B | A | 1:5 | 3,0 | 2-srj BOSCH | 65 | GG | 1 |
SPI-28A-GG-K3 | A | 1:8 | 4,0 | 3-srj | 65 | GG | 1 |
SPI-38A-GG-K2 | A | 1:8 | 3,2 | 2-srj | 80 | GG | 1 |
SPI-38A-GG-K2-4MM | A | 1:8 | 4,0 | 2-srj | 80 | GG | 1 |
SPI-38A-GG-K3 | A | 1:8 | 4,0 | 3-srj | 80 | GG | 1 |
SPI-42A-GG-K2 | A | 1:8 | 3,2 | 2-srj | 95 | GG | 1 |
SPI-42A-GG-K2-4MM | A | 1:8 | 4,0 | 2-srj | 95 | GG | 1 |
SPI-42A-GG-K3 | A | 1:8 | 4,0 | 3-srj | 95 | GG | 1 |
SPI-42A-GG-K4 | A | 1:8 | 4,79 | 4-srj | 95 | GG | 1 |
SPI-48A-GG-K3 | A | 1:8 | 4,0 | 3-srj | 105 | GG | 1 |
Liittyvät tuotteet
Spidex navat kartioakselille
Takaisin