Tiedot tiivistettynä
Korkean kiristysmomentin kiristin- SSHD:n kiristysvoima on SSABS:n verrattuna yli kaksinkertainen
- Materiaali AISI 304
Koodi | Kiristysalue (mm) | Leveys (mm) | Pakkauskoko (kpl) | Pakkauskoko (kpl) |
---|---|---|---|---|
SSHD-025 | 16-25 | 14,2 | 1 | |
SSHD-031 | 13-31 | 14,2 | 1 | |
SSHD-032 | 20-32 | 15,8 | 1 | |
SSHD-044 | 32-44 | 15,8 | 1 | |
SSHD-045 | 25-45 | 15,8 | 1 | |
SSHD-060 | 40-60 | 15,8 | 1 | |
SSHD-065 | 45-65 | 15,8 | 1 | |
SSHD-070 | 50-70 | 15,8 | 1 | |
SSHD-079 | 57-79 | 15,8 | 1 | |
SSHD-092 | 70-92 | 15,8 | 1 | |
SSHD-106 | 83-106 | 15,8 | 1 | |
SSHD-118 | 95-118 | 15,8 | 1 | |
SSHD-130 | 108-130 | 15,8 | 1 |
SSHD - Tukeva letkun kiristin
Takaisin