Koodi | Sisä Ø (mm) | Ulko Ø (mm) | Työpaine (bar) | Taiv.säde (mm) | Paino (kg/m) | Kieppi (m) | Pakkauskoko (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KPV-004 | 4 | 7 | 0,5 | 60 | 0,030 | 50 | 50 |
KPV-005 | 5 | 8,2 | 0,5 | 75 | 0,040 | 50 | 50 |
KPV-006 | 6 | 9,6 | 0,5 | 90 | 0,050 | 50 | 50 |
KPV-008 | 8 | 11,6 | 0,5 | 128 | 0,070 | 50 | 25 |
KPV-009 | 9 | 12,6 | 0,5 | 135 | 0,070 | 50 | 50 |
KPV-010 | 10 | 13,6 | 0,5 | 50 | 50 | ||
KPV-011 | 11 | 14,8 | 0,5 | 170 | 0,090 | 50 | 50 |
KPV-012 | 12 | 15,8 | 0,5 | 180 | 0,100 | 50 | 50 |
KPV-015 | 15 | 20 | 0,5 | 240 | 0,170 | 50 | 50 |
KPV-016 | 16 | 20,2 | 0,5 | 50 | 50 | ||
KPV-019 | 19 | 23,8 | 0,5 | 285 | 0,190 | 50 | 50 |
KPV-025 | 25 | 30,4 | 0,3 | 375 | 0,280 | 50 | 50 |
KPV-032 | 32 | 38,4 | 0,3 | 450 | 0,450 | 50 | 50 |
KPV-035 | 35 | 50 | 50 | ||||
KPV-038 | 38 | 47 | 0,3 | 570 | 0,720 | 50 | 50 |
KPV - Vahvikkeeton
Back