Tiedot tiivistettynä
Koodi | Kierrostilavuus (cm3/r) | Suositeltu virtaus (l/min) | Käyttöpaine (bar) | Pakkauskoko (kpl) |
---|---|---|---|---|
HKU-200/5T | 198 | 20 | 170 | 1 |
HKU-320/5T | 316,8 | 32 | 170 | 1 |
HKU-400/5T | 396 | 40 | 170 | 1 |
HKU-500/5T | 495 | 50 | 170 | 1 |
HKU-630/5T | 623,6 | 63 | 140 | 1 |
Related products
Back