Tiedot tiivistettynä
Koodi | Laipan ulko Ø (mm) | Kierr. tilav. (cm3) | Suurin käyttöpaine (bar) | Max. r/min jatkuva / hetkell. | Akseli | OMFB koodi | Liitäntä | Pakkauskoko (kpl) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPMSC047-14T-S90 | 127mm | 47 | 350/400 | 5000/5500 | 14T 12/24 | 22408013047 | 90º 6000psi 3/4" | 1 |
HPMSC047-14T-SSP | 127mm | 47 | 350/400 | 5000/5500 | 14T 12/24 | 22408014047 | 90º 6000psi 3/4" SIVU | 1 |
HPMSC064-14T-S40 | 127mm | 64 | 350/400 | 5000/5500 | 14T 12/24 | 22408011064 | 40º 6000psi 3/4" | 1 |
HPMSC080-14T-S90 | 127mm | 80 | 350/400 | 4000/4500 | 14T 12/24 | 22408011080 | 90º 6000psi 3/4" | 1 |
HPMSC080-14T-S40 | 127mm | 80 | 350/400 | 4000/4500 | 14T 12/24 | 22408013080 | 40º 6000psi 3/4" | 1 |
HPMSC091-14T-S40 | 127mm | 91 | 350/400 | 4000/4500 | 14T 12/24 | 22408011091 | 40º 6000psi 3/4" | 1 |
HPMSC108-14T-S40 | 127mm | 108 | 350/400 | 4000/4500 | 14T 12/24 | 22408011108 | 40º 6000psi 3/4" | 1 |
Related products
OMFB HPM - SAE C - piston motor with splined shaft
Back