Tiedot tiivistettynä
Koodi | Kierrostilavuus (cm3/r) | Suurin käyttökierrosluku (r/min) jatkuva/hetk. | Suurin jatkuva vääntömomentti (daNm) jatk/hetk/isku | Suurin jatkuva teho (kW) jatkuva/hetk. | Suurin jatkuva käyttöpaine = paine-ero (bar) jatk/hetk/isku | Pakkauskoko (kpl) |
---|---|---|---|---|---|---|
EPMSS-080 | 80,5 | 810/1000 | 24/31 | 15,5/19,5 | 210/275/295 | 1 |
EPMSS-100 | 100 | 750/900 | 30,5/39 | 18/22,8 | 210/275/295 | 1 |
EPMSS-125 | 125,7 | 600/720 | 37,5/49 | 18/22,5 | 210/275/295 | 1 |
EPMSS-160 | 159,7 | 470/560 | 49/60 | 16,5/23 | 210/275/295 | 1 |
EPMSS-200 | 200 | 375/450 | 61/72 | 16,5/22 | 210/275/295 | 1 |
EPMSS-250 | 250,0 | 300/360 | 72/87 | 14,5/18 | 200/250/270 | 1 |
EPMSS-250LL | 250,0 | 300/360 | 72/87 | 14,5/18 | 200/250/270 | 1 |
EPMSS-315 | 314,9 | 240/290 | 82,5/100 | 15/17 | 200/240/260 | 1 |
EPMSS-400 | 397,0 | 190/230 | 86,5/99 | 11/12,5 | 160/190/210 | 1 |
Related products
EPMSS - Orbital motor (OMSS) short model
Back