Tiedot tiivistettynä
Koodi | Kierre | DN/ISO | Suurin työpaine (bar) | Suurin virtaus jatk./hetk. (l/min) | Uros liittimen ulko Ø (mm) | Pakkauskoko (kpl) |
---|---|---|---|---|---|---|
FN71-04D | G1/4" SK | 6,3 | 400 | 12/24 | 16,1 | 1 |
FN71-06D | G3/8" SK | 10 | 350 | 23/46 | 19,7 | 1 |
FN71-06-U08D | 1 | |||||
FN71-06-U10D | 1 | |||||
FN71-06-L12D | L12 putkitartunta | 10 | 350 | 23/46 | 19,7 | 1 |
FN71-08D | G1/2" SK | 10 | 350 | 23/46 | 19,7 | 1 |
FN71-12-08D | G1/2" SK | 12,5 | 350 | 45/90 | 24,6 | 1 |
FN71-12-U10D | 1 | |||||
FN72-12-U12D | 1 | |||||
FN71-12D | G3/4" SK | 12,5 | 350 | 45/90 | 24,6 | 1 |
FN71-12ND | NPT3/4"SK | 12,5 | 350 | 45/90 | 24,6 | 1 |
FN71-14-12D | G3/4" SK | 16 | 350 | 74/150 | 27,0 | 1 |
FN71-16-12D | G3/4" SK | 19 | 350 | 100/200 | 30,0 | 1 |
FN71-16D | G1" SK | 19 | 350 | 100/200 | 30,0 | 1 |
Related products
DNP Flat-face quick coupling body
Back