Tiedot tiivistettynä
Trelleborg multikler chemical hoseKoodi | Sisä Ø (mm) | Ulko Ø (mm) | Työpaine (bar) | Paino (kg/m) | Kieppi (m) | Pakkauskoko (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
762-008 | 8 | 15 | 20 | 0,17 | 40 | 40 |
762-010 | 10 | 17,5 | 20 | 0,24 | 40 | 40 |
762-010M20 | 10 | 17,5 | 20 | 0,24 | 20 | 20 |
762-013 | 13 | 21 | 20 | 0,28 | 40 | 40 |
762-013M20 | 13 | 21 | 20 | 0,28 | 20 | 20 |
762 - Chemical hose
Back