Tiedot tiivistettynä
Koodi | Leveys (mm) | Kiristysalue (mm) | Pakkauskoko (kpl) |
---|---|---|---|
252-070 | 24 | 60-70 | 50 |
252-075 | 24 | 65-75 | 50 |
252-080 | 24 | 70-80 | 50 |
252-085 | 24 | 75-85 | 50 |
252-090 | 24 | 80-90 | 50 |
252-095 | 24 | 85-95 | 50 |
252-100 | 24 | 90-100 | 50 |
252-105 | 24 | 95-105 | 50 |
252-110 | 24 | 100-110 | 25 |
252-115 | 24 | 105-115 | 25 |
252-120 | 24 | 110-120 | 1 |
252-125 | 24 | 115- 125 | 25 |
252-130 | 24 | 120-130 | 25 |
252-135 | 24 | 125-135 | 25 |
252-140 | 24 | 130-140 | 25 |
252-145 | 24 | 135-145 | 25 |
252-150 | 24 | 140-150 | 25 |
252-155 | 24 | 145-155 | 25 |
252-160 | 24 | 150-160 | 25 |
252-165 | 24 | 155-165 | 25 |
252-170 | 24 | 160-170 | 25 |
252-175 | 24 | 165-175 | 25 |
252-180 | 24 | 170-180 | 25 |
252-190 | 24 | 180-190 | 25 |
252-200 | 24 | 190-200 | 25 |
252-210 | 24 | 200-210 | 25 |
252-220 | 24 | 210-220 | 25 |
252-225 | 24 | 215-225 | 25 |
252-230 | 24 | 220-230 | 25 |
252-240 | 24 | 230-240 | 25 |
252-250 | 24 | 240-250 | 25 |
252-265 | 24 | 255-265 | 1 |
252-270 | 24 | 260-270 | 1 |
252-275 | 24 | 260-275 | 25 |
252-285 | 24 | 270-285 | 25 |
252-295 | 24 | 280-295 | 1 |
252-300 | 24 | 290-300 | 25 |
252-315 | 24 | 300-315 | 25 |
252-326 | 24 | 310-326 | 25 |
252-330 | 24 | 320-330 | 1 |
252-335 | 24 | 320-335 | 25 |
252-342 | 24 | 326-342 | 25 |
252-365 | 24 | 350-365 | 1 |
252-370 | 24 | 360-370 | 25 |
252-387 | 24 | 371-387 | 1 |
252-440 | 24 | 420-440 | 25 |
252 - 2-pulttiset tukevat letkunkiristimet M8
Back