Tiedot tiivistettynä
GHP hydraulic cylinder wiper sealKoodi | Sisähalkaisija d (mm) | Ulkohalkaisija D (mm) | Pyyhkijäuran korkeus H (mm) | Kokonaiskorkeus h (mm) | Pakkauskoko (kpl) |
---|---|---|---|---|---|
89-GHP-16X24X4/7 | 16 | 24 | 4 | 7 | 0 |
89-GHP-20X28X4/7 | 20 | 28 | 4 | 7 | 0 |
89-GHP-25X33X4/7 | 25 | 33 | 4 | 7 | 0 |
89-GHP-28X36X4/7 | 28 | 36 | 4 | 7 | 0 |
89-GHP-30X38X4/7 | 30 | 38 | 4 | 7 | 0 |
89-GHP-35X43X4/7 | 35 | 43 | 4 | 7 | 0 |
89-GHP-36X44X4/7 | 36 | 44 | 4 | 7 | 0 |
89-GHP-42X50X4/7 | 42 | 50 | 4 | 7 | 0 |
89-GHP-45X53X4/7 | 45 | 53 | 4 | 7 | 0 |
89-GHP-50X58X4/7 | 50 | 58 | 4 | 7 | 0 |
89-GHP-55X63X4/7 | 55 | 63 | 4 | 7 | 0 |
89-GHP-56X64X4/7 | 56 | 64 | 4 | 7 | 0 |
89-GHP-60X68X4/7 | 60 | 68 | 4 | 7 | 0 |
89-GHP-63X71X4/7 | 63 | 71 | 4 | 7 | 0 |
89-GHP-65X73X4/7 | 65 | 73 | 4 | 7 | 0 |
89-GHP-70X78X4/7 | 70 | 78 | 4 | 7 | 0 |
89-GHP-80X88X4/7 | 80 | 88 | 4 | 7 | 0 |
89-GHP-85X93X4/7 | 85 | 93 | 4 | 7 | 0 |
89-GHP-90X98X4/7 | 90 | 98 | 4 | 7 | 0 |
89-GHP-100X108X4/7 | 100 | 108 | 4 | 7 | 0 |
89-GHP-110X122X5,5/10 | 110 | 122 | 5,5 | 10 | 0 |
89-GHP-120X132X5,5/10 | 120 | 132 | 5,5 | 10 | 0 |
89-GHP-125X137X5,5/10 | 125 | 137 | 5,5 | 10 | 0 |
89-GHP-140X152X5,5/10 | 140 | 152 | 5,5 | 10 | 0 |
89-GHP-150X162X5,5/10 | 150 | 162 | 5,5 | 10 | 0 |
89-GHP-180X192X5,5/10 | 180 | 192 | 5,5 | 10 | 0 |
GHP - Wiper PU
Back