Tiedot tiivistettynä
GHK hydraulic cylinder wiper sealKoodi | Sisähalkaisija d (mm) | Ulkohalkaisija D (mm) | Pyyhkijäuran korkeus H (mm) | Kokonaiskorkeus h (mm) | Pakkauskoko (kpl) |
---|---|---|---|---|---|
89-GHK-16X22X3,8/5 | 16 | 22 | 3,8 | 5 | 0 |
89-GHK-20X28X5/7 | 20 | 28 | 5 | 7 | 0 |
89-GHK-22X30X5/7 | 22 | 30 | 5 | 7 | 0 |
89-GHK-25X33X5/7 | 25 | 33 | 5 | 7 | 0 |
89-GHK-28X36X5/7 | 28 | 36 | 5 | 7 | 0 |
89-GHK-32X40X5/7 | 32 | 40 | 5 | 7 | 0 |
89-GHK-35X43X5/7 | 35 | 43 | 5 | 7 | 0 |
89-GHK-36X44X5/7 | 36 | 44 | 5 | 7 | 0 |
89-GHK-40X48X5/7 | 40 | 48 | 5 | 7 | 0 |
89-GHK-45X53X5/7 | 45 | 53 | 5 | 7 | 0 |
89-GHK-45X55X5/7 | 45 | 55 | 5 | 7 | 0 |
89-GHK-50X58,6X5/7 | 50 | 58,6 | 5 | 7 | 0 |
89-GHK-50X58X5/7 | 50 | 58 | 5 | 7 | 0 |
89-GHK-50X60X5/7 | 50 | 60 | 5 | 7 | 0 |
89-GHK-60X70X5/7 | 60 | 70 | 5 | 7 | 0 |
89-GHK-63X73X5/7 | 63 | 63 | 5 | 7 | 0 |
89-GHK-65X73X5/7 | 63 | 73 | 5 | 7 | 0 |
89-GHK-70X78X5/7 | 70 | 78 | 5 | 7 | 0 |
89-GHK-70X80X5/7 | 70 | 80 | 5 | 7 | 0 |
89-GHK-75X83X5/7 | 75 | 83 | 5 | 7 | 0 |
89-GHK-75X87X7/12 | 75 | 87 | 7 | 12 | 0 |
89-GHK-80X88X5/7 | 80 | 88 | 5 | 7 | 0 |
89-GHK-80X92X7/12 | 80 | 92 | 7 | 12 | 0 |
89-GHK-85X93X5/7 | 85 | 93 | 5 | 7 | 0 |
89-GHK-85X97X7/12 | 85 | 97 | 7 | 12 | 0 |
89-GHK-90X102X7/12 | 90 | 102 | 7 | 12 | 0 |
89-GHK-90X98X5/7 | 90 | 98 | 5 | 7 | 0 |
89-GHK-100X112X7/12 | 100 | 112 | 7 | 12 | 0 |
89-GHK-110X122X7/12 | 110 | 122 | 7 | 12 | 0 |
89-GHK-115X127X7/12 | 115 | 127 | 7 | 12 | 0 |
89-GHK-120X132X7/12 | 120 | 132 | 7 | 12 | 0 |
89-GHK-130X142X7/12 | 130 | 142 | 7 | 12 | 0 |
89-GHK-145X157X7/12 | 145 | 157 | 7 | 12 | 0 |
89-GHK-155X167X7/12 | 155 | 167 | 7 | 12 | 0 |
89-GHK-165X177X7/12 | 165 | 177 | 7 | 12 | 0 |
GHK - Wiper PU
Back